Per aspera ad astra
Treffer 1 bis 8 von 8
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hanemann, Johannes THEODOR | 15 Jan 1854 | Hamburg | I1028 |
2 | Humbser, Heinrich Wilhelm | 07. Feb 1854 | Hamburg | I4132 |
3 | Humbser, Malwina Charlotte | 13. Sep 1846 | Hamburg | I4131 |
4 | Kihn, Auri | 24. Sep 1806 | Hamburg | I1236 |
5 | Kihn, Bertha Maria | 3. Jul 1827 | Hamburg | I4129 |
6 | Persiehl, Johann Anton Joachim | 22 Apr 1786 | Hamburg | I1631 |
7 | Reinhardt, Johanna Helene Dorothea | 10 Sep 1850 | Hamburg | I4134 |
8 | Sebisch, Caroline Elisabeth | 1853 | Hamburg | I4163 |
Treffer 1 bis 9 von 9
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Behn, Caroline Wilhelmine | 13. Aug 1907 | Hamburg | I235 |
2 | Behn, Rafael Felix Gustavo | 23. Feb 1940 | Hamburg | I385 |
3 | Hanemann, Gisela | 24. Apr 2018 | Hamburg | I1021 |
4 | Humbser, Malwina Charlotte | 20. Aug 1917 | Hamburg | I4131 |
5 | Hüne, Heinrich Adolph Erich | 9. DEZ 1945 | Hamburg | I4165 |
6 | Kihn, Auri | 31. Jan 1850 | Hamburg | I1236 |
7 | Kihn, Bertha Maria | 6. April 1903 | Hamburg | I4129 |
8 | Kihn, Heinrich | 7. DEZ 1845 | Hamburg | I3546 |
9 | Nymann, Christina Maria | 29. Aug 1828 | Hamburg | I1811 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Behn / Wendt | 14. Aug 1872 | Hamburg | F236 |