Per aspera ad astra
Treffer 1 bis 25 von 25
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Breul, Marie Sophie | 28 Nov 1841 | Hofgeismar, Kassel, Hessen, Deutschland | I507 |
2 | Bückert, Anna Catharina | 12 Nov 1752 | Hofgeismar, Kassel, Hessen, Deutschland | I118 |
3 | Bückert, Johannes | 1 Mai 1726 | Hofgeismar, Kassel, Hessen, Deutschland | I119 |
4 | Claus, Johann Carl | 21 Feb 1779 | Hofgeismar, Kassel, Hessen, Deutschland | I549 |
5 | Claus, Johann Cristoph | 10 Apr 1744 | Hofgeismar, Kassel, Hessen, Deutschland | I550 |
6 | Claus, Marie Luise | 22 Apr 1814 | Hofgeismar, Kassel, Hessen, Deutschland | I551 |
7 | Delmenhorst, Jean | 3 Sep 1671 | Hofgeismar, Kassel, Hessen, Deutschland | I606 |
8 | Eichenberg, Anna Margarete | 6 Okt 1779 | Hofgeismar, Kassel, Hessen, Deutschland | I818 |
9 | Eichenberg, Johann Bernhard | 17 Apr 1753 | Hofgeismar, Kassel, Hessen, Deutschland | I820 |
10 | Gerecht, Conrad | 8 Jan 1810 | Hofgeismar, Kassel, Hessen, Deutschland | I922 |
11 | Gerecht, Conrad Johann | 24 Feb 1751 | Hofgeismar, Kassel, Hessen, Deutschland | I923 |
12 | Gerecht, Johann Martin | 11 Mai 1782 | Hofgeismar, Kassel, Hessen, Deutschland | I928 |
13 | Gerecht, Margarethe | 20 Sep 1893 | Hofgeismar, Kassel, Hessen, Deutschland | I927 |
14 | Gerecht, Otto Christian | 1 Dez 1854 | Hofgeismar, Kassel, Hessen, Deutschland | I929 |
15 | Gerecht, Otto Georg Conrad | 19 Jan 1899 | Hofgeismar, Kassel, Hessen, Deutschland | I930 |
16 | Gerecht, Waltraud | 25 Aug 1926 | Hofgeismar, Kassel, Hessen, Deutschland | I932 |
17 | Goldbeck, Gertrud Elisabeth | 8 Feb 1786 | Hofgeismar, Kassel, Hessen, Deutschland | I957 |
18 | Goldbeck, Johann Georg | 26 Mrz 1748 | Hofgeismar, Kassel, Hessen, Deutschland | I959 |
19 | Größe, Anna Catharina Luise | 15 Okt 1868 | Hofgeismar, Kassel, Hessen, Deutschland | I972 |
20 | Größe, Carl Ludwig | 3 Okt 1837 | Hofgeismar, Kassel, Hessen, Deutschland | I969 |
21 | Größe, Johann Conrad | 28 Feb 1797 | Hofgeismar, Kassel, Hessen, Deutschland | I971 |
22 | Hirdes, Marie Catharina | 2 Jan 1750 | Hofgeismar, Kassel, Hessen, Deutschland | I1158 |
23 | Meise, Anna Catharina | 13 Aug 1775 | Hofgeismar, Kassel, Hessen, Deutschland | I1407 |
24 | Schaub, Gertrud Elisabeth | 18 Feb 1818 | Hofgeismar, Kassel, Hessen, Deutschland | I1837 |
25 | Wilke, Catharina Elisabeth | 16 Sep 1774 | Hofgeismar, Kassel, Hessen, Deutschland | I2819 |
Treffer 1 bis 24 von 24
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Blanckenberg, Elisabeth | 19 Sep 1749 | Hofgeismar, Kassel, Hessen, Deutschland | I478 |
2 | Breul, Justus | 24 Mrz 1869 | Hofgeismar, Kassel, Hessen, Deutschland | I506 |
3 | Breul, Marie Sophie | 2 Aug 1903 | Hofgeismar, Kassel, Hessen, Deutschland | I507 |
4 | Bückert, Anna Catharina | 6 Okt 1827 | Hofgeismar, Kassel, Hessen, Deutschland | I118 |
5 | Claus, Johann Carl | 31 Dez 1861 | Hofgeismar, Kassel, Hessen, Deutschland | I549 |
6 | Claus, Johann Cristoph | 28 Mai 1830 | Hofgeismar, Kassel, Hessen, Deutschland | I550 |
7 | Claus, Marie Luise | 8 Okt 1861 | Hofgeismar, Kassel, Hessen, Deutschland | I551 |
8 | Eichenberg, Anna Margarete | 23 Apr 1859 | Hofgeismar, Kassel, Hessen, Deutschland | I818 |
9 | Eichenberg, Johann Bernhard | 4 Jun 1816 | Hofgeismar, Kassel, Hessen, Deutschland | I820 |
10 | Gerecht, Conrad | 5 Jan 1869 | Hofgeismar, Kassel, Hessen, Deutschland | I922 |
11 | Gerecht, Conrad Johann | 4 Feb 1813 | Hofgeismar, Kassel, Hessen, Deutschland | I923 |
12 | Goldbeck, Gertrud Elisabeth | 8 Jun 1830 | Hofgeismar, Kassel, Hessen, Deutschland | I957 |
13 | Goldbeck, Johann Georg | 14 Nov 1822 | Hofgeismar, Kassel, Hessen, Deutschland | I959 |
14 | Größe, Anna Catharina Luise | 18 Apr 1929 | Hofgeismar, Kassel, Hessen, Deutschland | I972 |
15 | Größe, Carl Ludwig | 17 Aug 1872 | Hofgeismar, Kassel, Hessen, Deutschland | I969 |
16 | Größe, Johann Conrad | 28 Feb 1855 | Hofgeismar, Kassel, Hessen, Deutschland | I971 |
17 | Hirdes, Marie Catharina | 1 Jun 1812 | Hofgeismar, Kassel, Hessen, Deutschland | I1158 |
18 | Meise, Anna Catharina | 31 Mrz 1802 | Hofgeismar, Kassel, Hessen, Deutschland | I1407 |
19 | Morin, Philippine | 11 Apr 1838 | Hofgeismar, Kassel, Hessen, Deutschland | I1478 |
20 | Moritz, George | 30 Jun 1838 | Hofgeismar, Kassel, Hessen, Deutschland | I1480 |
21 | Moritz, Margretha Philippina | 3 Okt 1837 | Hofgeismar, Kassel, Hessen, Deutschland | I1481 |
22 | Nadler, Katharina Elisabeth | 12 Feb 1802 | Hofgeismar, Kassel, Hessen, Deutschland | I1502 |
23 | Schaub, Caspar Ludwig | 11 Mrz 1835 | Hofgeismar, Kassel, Hessen, Deutschland | I1836 |
24 | Schaub, Gertrud Elisabeth | 16 Jan 1884 | Hofgeismar, Kassel, Hessen, Deutschland | I1837 |
Treffer 1 bis 3 von 3
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Breul / Claus | 14 Sep 1834 | Hofgeismar, Kassel, Hessen, Deutschland | F293 |
2 | Gerecht / Größe | 10 Jul 1889 | Hofgeismar, Kassel, Hessen, Deutschland | F497 |
3 | Größe / Moritz | 2 Sep 1831 | Hofgeismar, Kassel, Hessen, Deutschland | F517 |