Per aspera ad astra
Treffer 1 bis 8 von 8
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12. Sep 1684 | Korlingen | I3465 |
2 | ![]() | 1752 | Korlingen | I3584 |
3 | ![]() | 16. OKT 1818 | Korlingen | I3860 |
4 | ![]() | 18. Mai 1781 | Korlingen | I3780 |
5 | ![]() | vor 1694 | Korlingen | I3466 |
6 | ![]() | 5. Nov 1714 | Korlingen | I3463 |
7 | ![]() | 1751 | Korlingen | I3583 |
8 | ![]() | 16. Jan 1713 | Korlingen | I3462 |
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 02. Jun 1721 | Korlingen | I3465 |
2 | ![]() | 22. OKT 1772 | Korlingen | I3463 |
3 | ![]() | 21. Jul 1740 | Korlingen | I3464 |
4 | ![]() | 27. DEZ 1814 | Korlingen | I3783 |