Per aspera ad astra
Geographische Breite: 53.4198150, Geographische Länge: -2.9194923Treffer 1 bis 12 von 12
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1866 | Liverpool, Lancashire, England | I200 | |
| 2 | 1863 | Liverpool, Lancashire, England | I240 | |
| 3 | 1862 | Liverpool, Lancashire, England | I267 | |
| 4 | 1824 | Liverpool, Lancashire, England | I328 | |
| 5 | 21 Sep 1854 | Liverpool, Lancashire, England | I366 | |
| 6 | 25 Dez 1858 | Liverpool, Lancashire, England | I415 | |
| 7 | 3 Mai 1855 | Liverpool, Lancashire, England | I1418 | |
| 8 | 4 Dez 1853 | Liverpool, Lancashire, England | I1425 | |
| 9 | 24 Okt 1798 | Liverpool, Lancashire, England | I1617 | |
| 10 | um 1874 | Liverpool, Lancashire, England | I2039 | |
| 11 | um 1906 | Liverpool, Lancashire, England | I2040 | |
| 12 | 1828 | Liverpool, Lancashire, England | I2747 | |
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Dez 1828 | Liverpool, Lancashire, England | I238 | |
| 2 | 15 Jun 1843 | Liverpool, Lancashire, England | I314 | |
| 3 | 29 Sep 1829 | Liverpool, Lancashire, England | I2747 | |
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Jun 1924 | Liverpool, Lancashire, England | I240 | |
| 2 | Aug 1985 | Liverpool, Lancashire, England | I330 | |
| 3 | Aug 2003 | Liverpool, Lancashire, England | I476 | |
| 4 | 1943 | Liverpool, Lancashire, England | I2039 | |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Behn / Pattinson | 02 1825 | Liverpool, Lancashire, England | F192 |