Per aspera ad astra
Geographische Breite: 50.8021728, Geographische Länge: 8.7667933Treffer 1 bis 9 von 9
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | um 1402 | Marburg | I60 | |
| 2 | 1285 | Marburg | I1161 | |
| 3 | 31 Jul 1901 | Marburg | I1200 | |
| 4 | 1500 | Marburg | I1591 | |
| 5 | 1680 | Marburg | I1979 | |
| 6 | 1657 | Marburg | I2035 | |
| 7 | 1268 | Marburg | I2925 | |
| 8 | 1458 | Marburg | I2410 | |
| 9 | um 1385 | Marburg | I2738 | |
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 1231 | Marburg | I57 | |
| 2 | 25 Jul 1353 | Marburg | I1161 | |
| 3 | 1709 | Marburg | I1840 | |
| 4 | 1313 | Marburg | I2925 | |
| 5 | vor 25 Jul 1353 | Marburg | I2735 | |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jensen / Behn | 31 Jul 1897 | Marburg | F211 |