Per aspera ad astra
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Balthazar, Clémentine | 23. Apr 1837 | Montenaken | I3358 |
2 | Boux, Anne Joseph | 22. DEZ 1801 | Montenaken | I3371 |
3 | Boux, Jean | ca. 1723 | Montenaken | I3382 |
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Boux, Pierre Jean | 07. Sep 1771 | Montenaken | I3380 |
2 | Delmez, Anne Joseph | 7. Apr 1743 | Montenaken | I3395 |
3 | Gelasemakers, Anne | 15. Apr 1708 | Montenaken | I3398 |
4 | Massa, Marie Anne | 11. Jun 1772 | Montenaken | I3381 |
5 | Massa, Pierre | 12.JUN 1741 | Montenaken | I3390 |
Treffer 1 bis 9 von 9
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Balthazar, Henri Joseph | 4. Nov 1865 | Montenaken | I3370 |
2 | Boux, Anne Joseph | 19. Jan 1864 | Montenaken | I3371 |
3 | Boux, Jean | 22. DEZ 1816 | Montenaken | I3382 |
4 | Boux, Pierre Jean | 03. OKT 1828 | Montenaken | I3380 |
5 | Delmez, Joseph | 9. Jan 1795 | Montenaken | I3396 |
6 | Gelasemakers, Lambert | 5. Jun 1731 | Montenaken | I3399 |
7 | Jacque, Marie Anne | 27. MRZ 1769 | Montenaken | I3394 |
8 | Raskin, Marie Agnès | 17. Aug 1798 | Montenaken | I3385 |
9 | Zannen, Anna | 11. OKT 1743 | Montenaken | I3400 |
Treffer 1 bis 2 von 2
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Balthazar / Boux | 27. Apr 1828 | Montenaken | F1448 |
2 | Delmez / Gelasemakers | 29. Apr 1743 | Montenaken | F1464 |