Per aspera ad astra
Geographische Breite: 53.6989985, Geographische Länge: 8.5281901Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Mrz 1859 | Padingbuettel | I1658 | |
| 2 | 20 Aug 1855 | Padingbuettel | I1659 | |
| 3 | 10 Jan 1858 | Padingbuettel | I1663 | |
| 4 | 13 Dez 1856 | Padingbuettel | I1664 | |
| 5 | 7 Okt 1860 | Padingbuettel | I1665 | |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Feb 1864 | Padingbuettel | I301 | |