Per aspera ad astra
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Fischer, Anna Catharina Sophia | 09. Nov 1830 | Scharmbeck | I3226 |
Treffer 1 bis 13 von 13
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Behn, Anna Adelheid | 06. Feb 1866 | Scharmbeck | I3245 |
2 | Behn, Anna Wilhelmine (p) | 8. Jan 1810 | Scharmbeck | I3224 |
3 | Behn, Becke | 21. Aug 1860 | Scharmbeck | I3242 |
4 | Behn, Becke Gesine | 15.MAR 1826 | Scharmbeck | I3235 |
5 | Behn, Catharina Marie Sophie | 15. Feb 1834 | Scharmbeck | I3233 |
6 | Behn, Catharina Sophie | 06. Aug 1858 | Scharmbeck | I3241 |
7 | Behn, Ernst August | 19. Jun 1862 | Scharmbeck | I3243 |
8 | Behn, Georg Hinrich | 30.OKT 1867 | Scharmbeck | I3246 |
9 | Behn, Georg Wilhelm | 03. Mrz 1822 | Scharmbeck | I3234 |
10 | Behn, Hermann Hieronymous | 08. Apr 1864 | Scharmbeck | I3244 |
11 | Behn, Meta Catharina | 03.SEP 1832 | Scharmbeck | I3232 |
12 | Behn, Wilhemina Margarethe Adolphina | 08. Sep 1870 | Scharmbeck | I3247 |
13 | Menken, Rebecka | 02. Nov 1829 | Scharmbeck | I3240 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Behn, Anna Wilhelmine (p) | Feb.1810 | Scharmbeck | I3224 |
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Behn, Anna Margarethe Adelheid EOL | 20. DEZ 1853 | Scharmbeck | I3239 |
2 | Behn, Becke Gesine | 29. Dez 1826 | Scharmbeck | I3235 |
3 | Behn, Georg Hinrich Wilhelm (p) | 17. Jul 1839 | Scharmbeck | I423 |
4 | Behn, Heinrich Georg Wilhelm | 30.Sept 1826 | Scharmbeck | I297 |
5 | Busch, Anna Friederike | 22.FEB 1838 | Scharmbeck | I3231 |