Per aspera ad astra
Treffer 1 bis 9 von 9
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | um 1335 | unbekannt | I1377 |
2 | ![]() | um 1275 | unbekannt | I1499 |
3 | ![]() | um 1440 | unbekannt | I1760 |
4 | ![]() | um 1380 | unbekannt | I2256 |
5 | ![]() | unbekannt | I2330 | |
6 | ![]() | 1299 | unbekannt | I2527 |
7 | ![]() | 1467 | unbekannt | I2651 |
8 | ![]() | um 1510 | unbekannt | I2652 |
9 | ![]() | um 1503 | unbekannt | I2654 |
Treffer 1 bis 12 von 12
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1412 | unbekannt | I1248 |
2 | ![]() | 1383 | unbekannt | I1377 |
3 | ![]() | 1538 | unbekannt | I1759 |
4 | ![]() | unbekannt | I1760 | |
5 | ![]() | unbekannt | I2256 | |
6 | ![]() | 1535 | unbekannt | I2317 |
7 | ![]() | 1481 | unbekannt | I2318 |
8 | ![]() | 1365 | unbekannt | I2383 |
9 | ![]() | 1538 | unbekannt | I2651 |
10 | ![]() | 1581 | unbekannt | I2652 |
11 | ![]() | 1574 | unbekannt | I2654 |
12 | ![]() | 1438 | unbekannt | I2743 |
Treffer 1 bis 4 von 4
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | (von Marburg) / Moller | unbekannt | F43 | |
2 | Stempil / Endelich | um 1354 | unbekannt | F448 |
3 | von Eppstein-Königstein / Rochefort | 1475 | unbekannt | F777 |
4 | von Stolberg-Wernigerode / Rochefort | 1500 | unbekannt | F776 |