Per aspera ad astra
Geographische Breite: 53.0792962, Geographische Länge: 8.8016937Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 Feb 1823 | Bremen, Deutschland | I257 | |
| 2 | 23 Jun 1873 | Bremen, Deutschland | I425 | |
| 3 | 1847 | Bremen, Deutschland | I1120 | |
| 4 | 24 Aug 1825 | Bremen, Deutschland | I1130 | |
| 5 | 16 Okt 1799 | Bremen, Deutschland | I1745 | |
| 6 | 20 Apr 1834 | Bremen, Deutschland | I1981 | |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Jun 1866 | Bremen, Deutschland | I1745 | |
| 2 | 1961 | Bremen, Deutschland | I1866 | |