Per aspera ad astra
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Eckstein, (Johann) Michael | 1705 | Bremm | I804 |
2 | Eckstein, Franz Jakob | 1687 | Bremm | I3437 |
3 | Eckstein, Peter | 1682 | Bremm | I810 |
4 | Gietzen, Margaretha | um 1633 | Bremm | I3440 |
5 | Gietzen, Paul | um 1600 | Bremm | I3443 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Schienen, Anna | 2. MRZ 1661 | Bremm | I3436 |
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gietzen, Margaretha | nach 1673 | Bremm | I3440 |
2 | Gietzen, Paul | nach 1631 | Bremm | I3443 |
3 | Schienen, Johannes | nach 1673 | Bremm | I3439 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gietzen / Mendges | 22 Nov 1625 | Bremm | F1484 |