Per aspera ad astra
Treffer 1 bis 8 von 8
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Behn, Caroline Louise | 22. Sep 1800 | Gnarrenburg | I233 |
2 | Behn, Georg Hinrich Wilhelm (p) | 24. Nov 1798 | Gnarrenburg | I423 |
3 | Gehlken, Claus Friedrich Wilhelm | 10. Jan 1835 | Gnarrenburg | I3279 |
4 | Gehlken, Hinrich August Diedrich | 31. JUL1832 | Gnarrenburg | I3278 |
5 | Gehlken, Mette Catharina Louise | 18. MAI 1830 | Gnarrenburg | I3277 |
6 | Gehlken, Mette Catharine Sophie | 12. MAI 1828 | Gnarrenburg | I3275 |
7 | Gehlken, NN | 12. MAI 1828 | Gnarrenburg | I3276 |
8 | Gehlken, Sophie Christina Maria | 09. Feb 1837 | Gnarrenburg | I3280 |
Treffer 1 bis 7 von 7
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Behn, Caroline Louise | 24. Sep 1800 | Gnarrenburg | I233 |
2 | Behn, Georg Hinrich Wilhelm (p) | 03. DEZ 1798 | Gnarrenburg | I423 |
3 | Gehlken, Claus Friedrich Wilhelm | 27. Jan 1835 | Gnarrenburg | I3279 |
4 | Gehlken, Hinrich August Diedrich | 21. Aug 1832 | Gnarrenburg | I3278 |
5 | Gehlken, Mette Catharina Louise | 25. Mai 1830 | Gnarrenburg | I3277 |
6 | Gehlken, Mette Catharine Sophie | 25. Mai 1828 | Gnarrenburg | I3275 |
7 | Gehlken, Sophie Christina Maria | 19. Feb 1837 | Gnarrenburg | I3280 |
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Behn, Catharina | 13. Jul 1839 | Gnarrenburg | I3223 |
2 | Gehlken, Claus Friedrich Wilhelm | 05. Feb 1835 | Gnarrenburg | I3279 |
3 | Gehlken, Hinrich August Diedrich | 19. Jan 1833 | Gnarrenburg | I3278 |
4 | Gehlken, NN | 12. MAI 1828 | Gnarrenburg | I3276 |
5 | Gulau, Daniel Wilhelm | 25 Mrz 1818 | Gnarrenburg | I1256 |
Treffer 1 bis 2 von 2
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Behn / Camman | 25 Apr 1798 | Gnarrenburg | F177 |
2 | Gehlken / Behn | 06. Jul 1827 | Gnarrenburg | F144 |