Per aspera ad astra
Treffer 1 bis 7 von 7
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 9 Jul 1823 | Jork, Stade, Niedersachsen, Deutschland | I212 |
2 | ![]() | 10 Mrz 1825 | Jork, Stade, Niedersachsen, Deutschland | I235 |
3 | ![]() | 25 Mrz 1833 | Jork, Stade, Niedersachsen, Deutschland | I245 |
4 | ![]() | 15 Feb 1829 | Jork, Stade, Niedersachsen, Deutschland | I268 |
5 | ![]() | 24 Apr 1836 | Jork, Stade, Niedersachsen, Deutschland | I270 |
6 | ![]() | 12 Apr 1827 | Jork, Stade, Niedersachsen, Deutschland | I284 |
7 | ![]() | 15 Dez 1830 | Jork, Stade, Niedersachsen, Deutschland | I412 |
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 25 Aug 1842 | Jork, Stade, Niedersachsen, Deutschland | I245 |
2 | ![]() | 12 Jan 1830 | Jork, Stade, Niedersachsen, Deutschland | I268 |
3 | ![]() | 3 Feb 1828 | Jork, Stade, Niedersachsen, Deutschland | I284 |
4 | ![]() | 17 Dez 1830 | Jork, Stade, Niedersachsen, Deutschland | I412 |