Per aspera ad astra
Treffer 1 bis 8 von 8
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bach, Susanna | 12. Sep 1684 | Korlingen | I3465 |
2 | Dietzen, Elisabeth | 1752 | Korlingen | I3584 |
3 | Hau, Adam | 16. OKT 1818 | Korlingen | I3860 |
4 | Hau, Johann | 18. Mai 1781 | Korlingen | I3780 |
5 | Jäckels, Johann Bernhard | vor 1694 | Korlingen | I3466 |
6 | Jäckels, Susanna | 5. Nov 1714 | Korlingen | I3463 |
7 | Sutschet, Nikolaus | 1751 | Korlingen | I3583 |
8 | Sutschet, Thomas | 16. Jan 1713 | Korlingen | I3462 |
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bach, Susanna | 02. Jun 1721 | Korlingen | I3465 |
2 | Jäckels, Susanna | 22. OKT 1772 | Korlingen | I3463 |
3 | Sutschet (Chütget), Bernhard | 21. Jul 1740 | Korlingen | I3464 |
4 | Zimmer, Odilia | 27. DEZ 1814 | Korlingen | I3783 |