Per aspera ad astra
Geographische Breite: 39.9525839, Geographische Länge: -75.1652215Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Feb 1855 | Philadelphia | I1958 | |
| 2 | Feb 1890 | Philadelphia | I3522 | |
| 3 | 14 Feb 1890 | Philadelphia | I3266 | |
| 4 | 8 Aug 1857 | Philadelphia | I1954 | |
| 5 | 19 Okt 1862 | Philadelphia | I1955 | |
| 6 | 1 Sep 1860 | Philadelphia | I1956 | |
| 7 | 4 Apr 1853 | Philadelphia | I1957 | |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Feb 1854 | Philadelphia | I1957 | |