Per aspera ad astra
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Behn, Amalie Sophie (p) | 10.MAY 1805 | Scharmbeckstotel | I400 |
2 | Behn, Becke Gesine | 28. Feb 1826 | Scharmbeckstotel | I3235 |
3 | Behn, Ernst Diedrich | 03. DEZ 1812 | Scharmbeckstotel | I251 |
4 | Behn, Georg Wilhelm | 17.FEB 1822 | Scharmbeckstotel | I3234 |
5 | Geils, Anna | 10. DEZ 1799 | Scharmbeckstotel | I3222 |
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Behn, Amalie Sophie (p) | 21. MAY1805 | Scharmbeckstotel | I400 |
2 | Geils, Anna | 15. DEZ 1799 | Scharmbeckstotel | I3222 |
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Behn, Becke Gesine | 26. Dez 1826 | Scharmbeckstotel | I3235 |
2 | Behn, Georg Hinrich Wilhelm (p) | 13.JUL 1839 | Scharmbeckstotel | I423 |
3 | Geils, Anna | 25. Mai 1828 | Scharmbeckstotel | I3222 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Geils, Anna | 28.MAXY 1828 | Scharmbeckstotel | I3222 |