Per aspera ad astra
Treffer 1 bis 9 von 9
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Münzenberg, Agnes von Falkenstein | um 1335 | unbekannt | I1377 |
2 | N., Metze | um 1275 | unbekannt | I1499 |
3 | Rochefort, Luise v.d. Mark u. | um 1440 | unbekannt | I1760 |
4 | von Cronberg, Anna | um 1380 | unbekannt | I2256 |
5 | von Falkenstein, Philipp V | unbekannt | I2330 | |
6 | von Nassau-Hadamar, Anna | 1299 | unbekannt | I2527 |
7 | von Stolberg-Wernigerode, Botho Graf | 1467 | unbekannt | I2651 |
8 | von Stolberg-Wernigerode, Christoph | um 1510 | unbekannt | I2652 |
9 | von Stolberg-Wernigerode, Ludwig | um 1503 | unbekannt | I2654 |
Treffer 1 bis 12 von 12
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Komeder, Grede | 1412 | unbekannt | I1248 |
2 | Münzenberg, Agnes von Falkenstein | 1383 | unbekannt | I1377 |
3 | Rochefort, Anna von Eppstein-Königstein u. | 1538 | unbekannt | I1759 |
4 | Rochefort, Luise v.d. Mark u. | unbekannt | I1760 | |
5 | von Cronberg, Anna | unbekannt | I2256 | |
6 | von Eppstein-Königstein, Eberhard IV | 1535 | unbekannt | I2317 |
7 | von Eppstein-Königstein, Philipp I | 1481 | unbekannt | I2318 |
8 | von Hanau, Elisabeth | 1365 | unbekannt | I2383 |
9 | von Stolberg-Wernigerode, Botho Graf | 1538 | unbekannt | I2651 |
10 | von Stolberg-Wernigerode, Christoph | 1581 | unbekannt | I2652 |
11 | von Stolberg-Wernigerode, Ludwig | 1574 | unbekannt | I2654 |
12 | vonUrsel, Katharina | 1438 | unbekannt | I2743 |
Treffer 1 bis 4 von 4
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | (von Marburg) / Moller | unbekannt | F43 | |
2 | Stempil / Endelich | um 1354 | unbekannt | F448 |
3 | von Eppstein-Königstein / Rochefort | 1475 | unbekannt | F777 |
4 | von Stolberg-Wernigerode / Rochefort | 1500 | unbekannt | F776 |