Per aspera ad astra
Treffer 151 bis 200 von 257 » Galerie zeigen
# | Vorschaubild | Beschreibung | Info | Verknüpft mit |
---|---|---|---|---|
151 | ![]() | Matthaei 1627 - 1678 Matthaei 1627 - 1678 |
Besitzer des Originals bzw. der Vorlage: Deutsches Geschlechterbuch, Band 7, 1900 |
|
152 | ![]() | Matthaei 1662 - 1744 Matthaei 1662 - 1744 |
Besitzer des Originals bzw. der Vorlage: Deutsches Geschlechterbuch, Band 7, 1900 |
|
153 | ![]() | Matthias Josef Raab oo Angela Herresthal Matthias Josef Raab oo Angela Herresthal | ||
154 | ![]() | Mitglieder des Frankfurter Patrizitats Mitglieder des Frankfurter Patrizitats Mit dem Begriff „Patriziat“ bezeichnet man die Ratsfamilien vom Spätmittelalter bis 1806. In Frankfurt stehen für diese Patrizierfamilien viele bekannte Namen. Diese einflussreichen Familien bestimmten das politische und wirtschaftliche Leben der Stadt. Sie vereinigten sich in den Gesellschaften „Zum Frauenstein“ und „Alten Limpurg (Zum Römer)“. In der Genealogie der Familie Eberhard finden sich folgende Familien des Frankfurter Patriziats: Comes: Johann Comes (Comens) aus Neumagen bei Bernkastel, Seidensticker und Kaufmann – Aufnahme ins Haus Frauenstein 1439 Uffsteiner (Spezereihändler und Stadtschreiber) Aufnahme ins Haus Frauenstein 1439 mit Nikolaus Uffsteiner, spätere Familienmitglieder im Haus Alten Limpurg. Schott, Aufnahme ins Haus Frauenstein 1467/68 mit Hans (Johann) Schott Schnabel, Aufnahme ins Haus Frauenstein vor 1405 | ||
155 | ![]() | Monard - Bouchard - Morin Monard - Bouchard - Morin |
Besitzer des Originals bzw. der Vorlage: Desel, Hugenotten |
|
156 | ![]() | Montjoux Montjoux | ||
157 | ![]() | Morscheid, Studentenmühle im Ruwertal
Students Mill in the Ruwer Valley Die Studentenmühle (Morscheid) ist das Geburtshaus von Katharina Bach (*1894). Katharina Bach was born here in 1894. | ||
158 | ![]() | muehren.jpg Fleet bei den Mühren | ||
159 | ![]() | muehren2.jpg Bei den Mühren | ||
160 | ![]() | Notice: Tod von Lorenz Ferdinand Christoph Behn
- keine Kinder Notice: Tod von Lorenz Ferdinand Christoph Behn - keine Kinder | ||
161 | ![]() | Nyons - Herkunftsort der Hugenotten-Familie Marseille Nyons - Herkunftsort der Hugenotten-Familie Marseille | ||
162 | ![]() | Otto Gerecht Otto Gerecht | ||
163 | ![]() | Pierre Charles Bouchard, Louis Bouchard, Marguerite Tatin Pierre Charles Bouchard, Louis Bouchard, Marguerite Tatin | ||
164 | Plünderung von Morscheid durch General Crequy 1684 Plünderung von Morscheid durch General Crequy 1684 | |||
165 | ![]() | Promotionsurkunde Gustav F. K. Eberhard Promotionsurkunde Gustav F. K. Eberhard | ||
166 | ![]() | Scherf Clemens Custers Scherf Clemens Custers | ||
167 | ![]() | Sebastian Herresthal
Johann Peter Herresthal
Agnes Eckstein Sebastian Herresthal Johann Peter Herresthal Agnes Eckstein | ||
168 | ![]() | Standesamteintrag zum Tode des Dr. Gustav F. K. Eberhard Standesamteintrag (Death Notice)zum Tode des Dr. Gustav F. K. Eberhard | ||
169 | ![]() | Stefan Schotte, Hans Schotte, Margarethe Uffsteiner, HFK 02 Heft 4 Stefan Schotte, Hans Schotte, Margarethe Uffsteiner, HFK 02 Heft 4 | ||
170 | Stefan Schotte, Wolrad Schotte, HFK 02 Heft 03 Stefan Schotte, Wolrad Schotte, HFK 02 Heft 03 | |||
171 | ![]() | Sterbeurkunde: Justus Breul. Marie Luise Claus, Maria Magdalena Schotten, Johann Heinrich Breul Sterbeurkunde: Justus Breul. Marie Luise Claus, Maria Magdalena Schotten, Johann Heinrich Breul | ||
172 | ![]() | susanne-frederike-behn.jpg | ||
173 | ![]() | Taufbescheinigung: Anna Catharina Größe. Carl Ludwig Größe, Marie Sophie Breul Taufbescheinigung: Anna Catharina Größe. Carl Ludwig Größe, Marie Sophie Breul | ||
174 | Taufbescheinigung: Marie Sophie Breul, Justus Breul, Marie Louise Klaus Taufbescheinigung: Marie Sophie Breul, Justus Breul, Marie Louise Klaus | |||
175 | ![]() | Taufe - Geburt Maria Willinger 1856 - Ettling Taufe - Geburt Maria Willinger 1856 - Ettling | ||
176 | Taufe Anders Hellgren Taufe Anders Hellgren Tådene kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/GLA/13586/C/3 (1754-1810), bildid: C0053047_00037, sida 53 | |||
177 | ![]() | Taufe Andreas Lehner 1833 - Pförring Taufe Andreas Lehner 1833 - Pförring | ||
178 | ![]() | Taufe Anna Catharina Ebbrecht 1717 - Hofgeismar Taufe Anna Catharina Ebbrecht 1717 - Hofgeismar | ||
179 | Taufe Anna Catharina Lohmann - 1802 - Breuna Taufe Anna Catharina Lohmann - 1802 - Breuna | |||
180 | Taufe Anna Elisabeth Lamprecht - Breuna 1667 Taufe Anna Elisabeth Lamprecht - Breuna 1667 |
Besitzer des Originals bzw. der Vorlage: Landeskirchliches Archiv Kassel > Wolfhagen > Breuna > Kirchenbuch 1661-1690 |
||
181 | Taufe Anna Gertud Neumann - 1741 - Hofgeismar Taufe Anna Gertud Neumann - 1741 - Hofgeismar |
Besitzer des Originals bzw. der Vorlage: Landeskirchliches Archiv Kassel > Hofgeismar > HofgeismarAltstadt > Taufen, Konfirmationen 1661-1764 |
||
182 | Taufe Anna Margaretha EichenBerg -KB- Hofgeismar 1779 - Johann Bernhard Eichenberg - Anna Catharina Bückert Taufe Anna Margaretha EichenBerg -KB- Hofgeismar 1779 - Johann Bernhard Eichenberg - Anna Catharina Bückert | |||
183 | Taufe Anna Margarethe Pfannkuche, Christian Pfannkuche Taufe Anna Margarethe Pfannkuche, Christian Pfannkuche, KB Hofgeismar | |||
184 | Taufe Anna Schienen 7. März 1661, Bremm KB Bremm: Taufe Anna Schienen 7. März 1661, Bremm | |||
185 | Taufe Anne Elisabeth Meyers 1717, Zersen Taufe Anne Elisabeth Meyers 1717, Zersen | |||
186 | Taufe Barthold Koch 1688 - Grebenstein Taufe Barthold Koch 1688 - Grebenstein |
Besitzer des Originals bzw. der Vorlage: Landeskirchliches Archiv Kassel > Hofgeismar > Grebenstein > Kirchenbuch 1637-1773 |
||
187 | Taufe Berend Simon Eberhard - Rodenberg 1705 Taufe Berend Simon Eberhard - Rodenberg 1705 | |||
188 | Taufe Berend Simon Eberhard - Rodenberg 1705 Taufe Berend Simon Eberhard - Rodenberg 1705 | |||
189 | Taufe Carolina Wilhemine Büthe - Hattendorf 1780 Taufe Carolina Wilhemine Büthe - Hattendorf 1780 |
Besitzer des Originals bzw. der Vorlage: Niedersachsen: Landeskirchliches Archiv Hannover > Kirchenkreis Grafschaft Schaumburg > Hattendorf > KB 1767-1791 |
||
190 | Taufe Caspar Breul 1639 - Grebenstein Taufe Caspar Breul 1639 - Grebenstein |
Besitzer des Originals bzw. der Vorlage: Landeskirchliches Archiv Kassel > Hofgeismar > Grebenstein > Kirchenbuch 1637-1773 |
||
191 | Taufe Caspar Breull 1640, Grebenstein Taufe Caspar Breull 1640, Grebenstein | |||
192 | Taufe Caspar Ludwig Schaub 1767 Taufe Caspar Ludwig Schaub 1767 |
Besitzer des Originals bzw. der Vorlage: Archion |
||
193 | Taufe Caspar Schaub Oktober 1767 - Reichensachsen Taufe Caspar Schaub Oktober 1767 - Reichensachsen | |||
194 | Taufe Catharina Elisabeth Ebbrecht (Nadler) Anna Catharina, Joh. Ebbrechts, Acker- manns tochter uneh(eliche)s Kind, so sie mit dem Reuter Nadler Vom Die- marischen Reg. Herrn Rittmstr. v. Buttlars Comp. gezeugt.: Gevatterin Jgfr. Cath. Elisab. weyl. Philipp Brantweins ehl. Tochter | |||
195 | Taufe Catharina Elisabeth Flotho - Hofgeismar 1721 Taufe Catharina Elisabeth Flotho - Hofgeismar 1721 | |||
196 | Taufe Catharina Elisabeth Koch Taufe Catharina Elisabeth Koch |
Besitzer des Originals bzw. der Vorlage: Landeskirchliches Archiv Kassel > Hofgeismar > Grebenstein > Kirchenbuch 1637-1773 |
||
197 | Taufe Catharina Elisabeth Nadler - Hofgeismar 1741 Anna Catharina, Joh. Ebbrechts, Acker- manns tochter uneh(eliche)s Kind, so sie mit dem Reuter Nadler Vom Die- marischen Reg. Herrn Rittmstr. v. Buttlars Comp. gezeugt.: Gevatterin Jgfr. Cath. Elisab. weyl. Philipp Brantweins ehl. Tochter | |||
198 | ![]() | Taufe Catharina Hedwig Gödecke - 1690 Taufe Catharina Hedwig Gödecke - 1690 | ||
199 | Taufe Catharina Wilke - 1774 - Hofgeismar Taufe Catharina Wilke - 1774 - Hofgeismar |
Besitzer des Originals bzw. der Vorlage: Landeskirchliches Archiv Kassel > Hofgeismar > HofgeismarAltstadt > Kirchenbuch 1764-1790 |
||
200 | Taufe Christian Heinrich Eberhard 1778 Hessisch-Oldendorf Taufe Christian Heinrich Eberhard 1778 Hessisch-Oldendorf |