Per aspera ad astra
Treffer 1 bis 50 von 113 » Galerie zeigen » Diaschau
# | Vorschaubild | Beschreibung | Verknüpft mit |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | ![]() | Matthaeis 1428 - 1607 | |
3 | Taufe Johann George Goldbeck 1748 - KB Hofgeismar 1748 Taufe Johann George Goldbeck 1748 - KB Hofgeismar 1748 | ||
4 | ![]() | * Anna Maria Hellgren, 14 JUN 1792, ~ 16 JUN 1792, Christinae Kyrka Göteborg * Anna Maria Hellgren, 14 JUN 1792, ~ 16 JUN 1792, Christinae Kyrka Göteborg | |
5 | ![]() | Adolph Windhorn Adolph Windhorn | |
6 | ![]() | Bach oo Scherf - Morscheid | |
7 | Beerdigung Catharina Elisabeth Gerecht (Nadler) Beerdigung Catharina Elisabeth Gerecht (Nadler) | ||
8 | Beerdigung Martin Gerecht 1828 Beerdigung Martin Gerecht 1828 | ||
9 | ![]() | Bouchard-Marseille-Turque Bouchard-Marseille-Turque | |
10 | ![]() | Brun - Reymond - Claus Brun - Reymond - Claus | |
11 | ![]() | Carriere Garnier Carriere Garnier | |
12 | Death notice Dr. Gustav Friedrich Karl Eberhard Death notice Dr. Gustav Friedrich Karl Eberhard | ||
13 | ![]() | Deutsches Geschlechterbuch 21 - Behn - S. 2 | |
14 | ![]() | Deutsches Geschlechterbuch Band 21 Behn - Seite 2 | |
15 | ![]() | Eckstein oo Schienen
Eckstein oo Steinbrechers Eckstein oo Schienen Eckstein oo Steinbrechers | |
16 | Elisabeth Katharina Schaub - 1818 Elisabeth Katharina Schaub - 1818 | ||
17 | Emilie Johanna Catharine Justine Philippine Neumeyer - 1808 Emilie Johanna Catharine Justine Philippine Neumeyer - 1808 | ||
18 | Familie Michael Wihelm Behn Familie Michael Wihelm Behn | ||
19 | ![]() | Franz Michael Lentz, Maria Magdalena Lentz, Anton Michael Göbel, Catharina Barbara Göbel, Barbara Masburg Franz Michael Lentz, Maria Magdalena Lentz, Anton Michael Göbel, Catharina Barbara Göbel, Barbara Masburg | |
20 | Franz Schotten, Wolrad Schotten DGB 54 - 530 Franz Schotten, Wolrad Schotten DGB 54 - 530 | ||
21 | Franz Schotten, Wolrad Schotten DGB 54,530 Franz Schotten, Wolrad Schotten DGB 54,530 | ||
22 | Geburt Conrad Gerecht - Martin Gerecht - Anna Margaretha Eichenberg - 1810 KB Hofgeismar Geburt Conrad Gerecht - Martin Gerecht - Anna Margaretha Eichenberg - 1810 KB Hofgeismar | ||
23 | ![]() | Geburtseintrag Hermann Nathanael Eberhard - Pietermaritzburg Geburtseintrag Hermann Nathanael Eberhard - Pietermaritzburg | |
24 | ![]() | Geburtsurkunde Margarethe Gerecht Geburtsurkunde Margarethe Gerecht | |
25 | Gertrud Goldbeck - 1786 Gertrud Goldbeck - 1786 | ||
26 | ![]() | Hans Schott, Margarete Comes, HFK 02 Heft 4, S. 125 f Hans Schott, Margarete Comes, HFK 02 Heft 4, S. 125 f | |
27 | Hauhaltsliste der Familie Hellgren - Kalven Hauhaltsliste der Familie Hellgren - Kalven | ||
28 | ![]() | Heinz von Eppenstein, Else Schelm, HFK 02, Heft 4 Heinz von Eppenstein, Else Schelm, HFK 02, Heft 4 | |
29 | Heirat Christian Ludwig Eberhard oo Anna Maria Pfaff Heirat Christian Ludwig Eberhard oo Anna Maria Pfaff | ||
30 | Heirat Damian Breul oo Anna Sophia Henninghausen Heirat Damian Breul oo Anna Sophia Henninghausen | ||
31 | Heirat Gustav F. K. Eberhard oo Marie Auguste Caroline Behn Heirat Gustav F. K. Eberhard oo Marie Auguste Caroline Behn | ||
32 | Heirat Johann Christoph Neumann - Catharina Hedwig Gödecke - Hofgeismar 1711 Heirat Johann Christoph Neumann - Catharina Hedwig Gödecke - Hofgeismar 1711 | ||
33 | Heirat Johann George Wilhelm - Anna Catharina Scheffer Heirat Johann George Wilhelm - Anna Catharina Scheffer | ||
34 | Heirat Johann Martin Henninghausen - Catharina Elisabeth Koch Heirat Johann Martin Henninghausen - Catharina Elisabeth Koch | ||
35 | Heirat Justus Kornemann - Maria Elisabeth Wilms Heirat Justus Kornemann - Maria Elisabeth Wilms | ||
36 | Heirat Peter Eckstein oo Anna Elisabeth Wottsack | ||
37 | ![]() | HFK 02 Heft 08-09 HFK 02 Heft 08-09 | |
38 | ![]() | Jean Morin oo Catherine Delmenhorst Jean Morin oo Catherine Delmenhorst | |
39 | Johann Adolph Hirdes oo Catharina Bering - 1707 Johann Adolph Hirdes oo Catharina Bering - 1707 | ||
40 | ![]() | Johann Bach - Agnes Frantzen
Johann Bach - Agnes Frantzen | |
41 | ![]() | Johann Bach - Agnes Franzen Johann Bach - Agnes Franzen | |
42 | Johann Bernhard Eichenberg- Taufe Hofgeismar April 1753 - Carl Eichenberg Johann Bernhard Eichenberg- Taufe Hofgeismar April 1753 - Carl Eichenberg | ||
43 | Johann Henrich Hirdes - 1717 Johann Henrich Hirdes - 1717 | ||
44 | ![]() | Johann Jacob Quint - Anna Barbara Kircheners, Anna Christina Quint - Michael Eckstein
Erstquelle: Hans Jürgen Geiermann, Familienbuch Bruttig-Fankel Johann Jacob Quint - Anna Barbara Kircheners, Anna Christina Quint - Michael Eckstein Erstquelle: Hans Jürgen Geiermann, Familienbuch Bruttig-Fankel Im Familienbuch Bruttig-Fankel 807, s. 290 ist der Nachnahme der Mutter mit Elisabeth Wolsack (Wotsack) angegeben. | |
45 | ![]() | Johann Michael Eckstein, Anna Catharina Quint, Nikolaus Eckstein, Anna Steinbrecher Johann Michael Eckstein, Anna Catharina Quint, Nikolaus Eckstein, Anna Steinbrecher | |
46 | Johannes (Hans) Schotten, Johannes Schotten, Margarethe Cordes (Churds)
DGB 54 - 524 Johannes (Hans) Schotten, Johannes Schotten, Margarethe Cordes (Churds) DGB 54 - 524 | ||
47 | Justus Friedrich Neumeyer - 1781 - Taufe - KB Breuna Justus Friedrich Neumeyer - 1781 - Taufe - KB Breuna | ||
48 | ![]() | Kirchbuch Öckerö - Tod Anders Hellgren 1805 Kirchbuch Öckerö - Tod Anders Hellgren 1805 | |
49 | Kirchenbuch Öckerö - Heirat August Wilhelm Behn oo Anette Marie Hellgren (Anna Maria) Kirchenbuch Öckerö - Heirat August Wilhelm Behn oo Anette Marie Hellgren (Anna Maria) | ||
50 | Kirchenbucheintrag - Tod von Johannes Hirdes (genannt Oder) - 1663 Kirchenbucheintrag - Tod von Johannes Hirdes (genannt Oder) - 1663 |