Per aspera ad astra
Treffer 1 bis 50 von 106 » Galerie zeigen » Diaschau
# | Vorschaubild | Beschreibung | Verknüpft mit |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Matthaeis 1428 - 1607 | |
2 | Taufe Johann George Goldbeck 1748 - KB Hofgeismar 1748 Taufe Johann George Goldbeck 1748 - KB Hofgeismar 1748 | ||
3 | ![]() | * Anna Maria Hellgren, 14 JUN 1792, ~ 16 JUN 1792, Christinae Kyrka Göteborg * Anna Maria Hellgren, 14 JUN 1792, ~ 16 JUN 1792, Christinae Kyrka Göteborg | |
4 | ![]() | Adolph Windhorn Adolph Windhorn | |
5 | ![]() | Bach oo Scherf - Morscheid | |
6 | ![]() | Bouchard-Marseille-Turque Bouchard-Marseille-Turque | |
7 | ![]() | Brun - Reymond - Claus Brun - Reymond - Claus | |
8 | ![]() | Carriere Garnier Carriere Garnier | |
9 | Death notice Dr. Gustav Friedrich Karl Eberhard Death notice Dr. Gustav Friedrich Karl Eberhard | ||
10 | ![]() | Deutsches Geschlechterbuch 21 - Behn - S. 2 | |
11 | ![]() | Deutsches Geschlechterbuch Band 21 Behn - Seite 2 | |
12 | ![]() | Eckstein oo Schienen
Eckstein oo Steinbrechers Eckstein oo Schienen Eckstein oo Steinbrechers | |
13 | Elisabeth Katharina Schaub - 1818 Elisabeth Katharina Schaub - 1818 | ||
14 | Emilie Johanna Catharine Justine Philippine Neumeyer - 1808 Emilie Johanna Catharine Justine Philippine Neumeyer - 1808 | ||
15 | ![]() | Franz Michael Lentz, Maria Magdalena Lentz, Anton Michael Göbel, Catharina Barbara Göbel, Barbara Masburg Franz Michael Lentz, Maria Magdalena Lentz, Anton Michael Göbel, Catharina Barbara Göbel, Barbara Masburg | |
16 | Franz Schotten, Wolrad Schotten DGB 54 - 530 Franz Schotten, Wolrad Schotten DGB 54 - 530 | ||
17 | Franz Schotten, Wolrad Schotten DGB 54,530 Franz Schotten, Wolrad Schotten DGB 54,530 | ||
18 | Geburt Conrad Gerecht - Martin Gerecht - Anna Margaretha Eichenberg - 1810 KB Hofgeismar Geburt Conrad Gerecht - Martin Gerecht - Anna Margaretha Eichenberg - 1810 KB Hofgeismar | ||
19 | ![]() | Geburtsurkunde Margarethe Gerecht Geburtsurkunde Margarethe Gerecht | |
20 | Gertrud Goldbeck - 1786 Gertrud Goldbeck - 1786 | ||
21 | ![]() | Hans Schott, Margarete Comes, HFK 02 Heft 4, S. 125 f Hans Schott, Margarete Comes, HFK 02 Heft 4, S. 125 f | |
22 | Hauhaltsliste der Familie Hellgren - Kalven Hauhaltsliste der Familie Hellgren - Kalven | ||
23 | ![]() | Heinz von Eppenstein, Else Schelm, HFK 02, Heft 4 Heinz von Eppenstein, Else Schelm, HFK 02, Heft 4 | |
24 | Heirat Christian Ludwig Eberhard oo Anna Maria Pfaff Heirat Christian Ludwig Eberhard oo Anna Maria Pfaff | ||
25 | Heirat Damian Breul oo Anna Sophia Henninghausen Heirat Damian Breul oo Anna Sophia Henninghausen | ||
26 | Heirat Gustav F. K. Eberhard oo Marie Auguste Caroline Behn Heirat Gustav F. K. Eberhard oo Marie Auguste Caroline Behn | ||
27 | Heirat Johann Christoph Neumann - Catharina Hedwig Gödecke - Hofgeismar 1711 Heirat Johann Christoph Neumann - Catharina Hedwig Gödecke - Hofgeismar 1711 | ||
28 | Heirat Johann George Wilhelm - Anna Catharina Scheffer Heirat Johann George Wilhelm - Anna Catharina Scheffer | ||
29 | Heirat Johann Martin Henninghausen - Catharina Elisabeth Koch Heirat Johann Martin Henninghausen - Catharina Elisabeth Koch | ||
30 | Heirat Justus Kornemann - Maria Elisabeth Wilms Heirat Justus Kornemann - Maria Elisabeth Wilms | ||
31 | Heirat Peter Eckstein oo Anna Elisabeth Wottsack | ||
32 | ![]() | HFK 02 Heft 08-09 HFK 02 Heft 08-09 | |
33 | ![]() | Jean Morin oo Catherine Delmenhorst Jean Morin oo Catherine Delmenhorst | |
34 | Johann Adolph Hirdes oo Catharina Bering - 1707 Johann Adolph Hirdes oo Catharina Bering - 1707 | ||
35 | ![]() | Johann Bach - Agnes Frantzen
Johann Bach - Agnes Frantzen | |
36 | ![]() | Johann Bach - Agnes Franzen Johann Bach - Agnes Franzen | |
37 | Johann Bernhard Eichenberg- Taufe Hofgeismar April 1753 - Carl Eichenberg Johann Bernhard Eichenberg- Taufe Hofgeismar April 1753 - Carl Eichenberg | ||
38 | Johann Henrich Hirdes - 1717 Johann Henrich Hirdes - 1717 | ||
39 | ![]() | Johann Jacob Quint - Anna Barbara Kircheners, Anna Christina Quint - Michael Eckstein
Erstquelle: Hans Jürgen Geiermann, Familienbuch Bruttig-Fankel Johann Jacob Quint - Anna Barbara Kircheners, Anna Christina Quint - Michael Eckstein Erstquelle: Hans Jürgen Geiermann, Familienbuch Bruttig-Fankel Im Familienbuch Bruttig-Fankel 807, s. 290 ist der Nachnahme der Mutter mit Elisabeth Wolsack (Wotsack) angegeben. | |
40 | ![]() | Johann Michael Eckstein, Anna Catharina Quint, Nikolaus Eckstein, Anna Steinbrecher Johann Michael Eckstein, Anna Catharina Quint, Nikolaus Eckstein, Anna Steinbrecher | |
41 | Johannes (Hans) Schotten, Johannes Schotten, Margarethe Cordes (Churds)
DGB 54 - 524 Johannes (Hans) Schotten, Johannes Schotten, Margarethe Cordes (Churds) DGB 54 - 524 | ||
42 | Justus Friedrich Neumeyer - 1781 - Taufe - KB Breuna Justus Friedrich Neumeyer - 1781 - Taufe - KB Breuna | ||
43 | ![]() | Kirchbuch Öckerö - Tod Anders Hellgren 1805 Kirchbuch Öckerö - Tod Anders Hellgren 1805 | |
44 | Kirchenbuch Öckerö - Heirat August Wilhelm Behn oo Anette Marie Hellgren (Anna Maria) Kirchenbuch Öckerö - Heirat August Wilhelm Behn oo Anette Marie Hellgren (Anna Maria) | ||
45 | Kirchenbucheintrag - Tod von Johannes Hirdes (genannt Oder) - 1663 Kirchenbucheintrag - Tod von Johannes Hirdes (genannt Oder) - 1663 | ||
46 | ![]() | Leonard Eckstein oo Anna Schienen Anno eodem Die 24. 9bris (novembris) Contraxit matrimonium Leonardus Eckstein cum Anna Schienen | |
47 | Lucas Schott oo Elisabeth von Eppenstein, HFK 02-04 Lucas Schott oo Elisabeth von Eppenstein, HFK 02-04 | ||
48 | ![]() | Ludwig Eberhard im Adressbuch Kassel 1885 Ludwig Eberhard im Adressbuch Kassel 1885 | |
49 | Marie Catharina Hirdes - 1750 Marie Catharina Hirdes - 1750 | ||
50 | ![]() | Marseille -Turque - Bouchard Marseille -Turque - Bouchard |