Per aspera ad astra
Treffer 51 bis 100 von 195 » Galerie zeigen
# | Vorschaubild | Beschreibung | Verknüpft mit |
---|---|---|---|
51 | Gerber Die Berufsbezeichnung Lohgerber bzw. Rotgerber leitet sich ab vom heute weitestgehend untergegangenen Handwerk der Lohgerberei, einer spezialisierten Form der Gerberei, die Rinderhäute zu strapazierfähigen, kräftigen Ledern verarbeitete, beispielsweise für Schuhsohlen, Stiefel, Sättel oder Ranzen. Lohgares Leder ist kaum elastisch, dafür gewinnt es beim Gerben auf Kosten der Fläche an Dicke und wird sehr widerstandsfähig gegen Wasser und schwache Säuren. | ||
52 | Gertrud Goldbeck - 1786 Gertrud Goldbeck - 1786 | ||
53 | ![]() | Grabstein Karl August Wilhelm Eberhard Friedhof in Breuna Hier ruhet der Lehrer Karl August Wilhelm Eberhard | |
54 | ![]() | Gustav Eberhard - Margarethe Gerecht Gustav Eberhard - Margarethe Gerecht | |
55 | ![]() | Gustav J. G. Eberhard | |
56 | ![]() | hamburg (2).jpg Hamburg | |
57 | Hans - Christoph Eberhard - Rodenberg Hans - Christoph Eberhard - Rodenberg | ||
58 | ![]() | Hans Schott, Margarete Comes, HFK 02 Heft 4, S. 125 f Hans Schott, Margarete Comes, HFK 02 Heft 4, S. 125 f | |
59 | Hauhaltsliste der Familie Hellgren - Kalven Hauhaltsliste der Familie Hellgren - Kalven | ||
60 | ![]() | Heinz von Eppenstein, Else Schelm, HFK 02, Heft 4 Heinz von Eppenstein, Else Schelm, HFK 02, Heft 4 | |
61 | Heirat Christian Ludwig Eberhard oo Anna Maria Pfaff Heirat Christian Ludwig Eberhard oo Anna Maria Pfaff | ||
62 | Heirat Damian Breul oo Anna Sophia Henninghausen Heirat Damian Breul oo Anna Sophia Henninghausen | ||
63 | Heirat Demuten - Schmid -1730 Heirat Demuten - Schmid -1730 | ||
64 | Heirat George Moritz - Catharina Elisabeth Wilke - Hofgeismar 1796 Heirat George Moritz - Catharina Elisabeth Wilke - Hofgeismar 1796 | ||
65 | Heirat Gustav F. K. Eberhard oo Marie Auguste Caroline Behn Heirat Gustav F. K. Eberhard oo Marie Auguste Caroline Behn | ||
66 | Heirat Johann Christoph Neumann - Catharina Hedwig Gödecke - Hofgeismar 1711 Heirat Johann Christoph Neumann - Catharina Hedwig Gödecke - Hofgeismar 1711 | ||
67 | Heirat Johann George Wilhelm - Anna Catharina Scheffer Heirat Johann George Wilhelm - Anna Catharina Scheffer | ||
68 | Heirat Johann Martin Henninghausen - Catharina Elisabeth Koch Heirat Johann Martin Henninghausen - Catharina Elisabeth Koch | ||
69 | Heirat Justus Kornemann - Maria Elisabeth Wilms Heirat Justus Kornemann - Maria Elisabeth Wilms | ||
70 | Heirat Peter Eckstein oo Anna Elisabeth Wottsack | ||
71 | ![]() | HFK 02 Heft 08-09 HFK 02 Heft 08-09 | |
72 | ![]() | Hilde Eberhard Hilde Eberhard um 1933 | |
73 | ![]() | Holländischer Brook Holländischer Brook | |
74 | ![]() | Hugenottenkirche Friedrichsdorf Hugenottenkirche in Friedrichsdorf erbaut von Martin Gerecht | |
75 | ![]() | Hugenottenkirche Friedrichsdorf | |
76 | ![]() | itt.jpg | |
77 | ![]() | Jean Morin oo Catherine Delmenhorst Jean Morin oo Catherine Delmenhorst | |
78 | Johann Adolph Hirdes oo Catharina Bering - 1707 Johann Adolph Hirdes oo Catharina Bering - 1707 | ||
79 | ![]() | Johann Bach - Agnes Frantzen
Johann Bach - Agnes Frantzen | |
80 | ![]() | Johann Bach - Agnes Franzen Johann Bach - Agnes Franzen | |
81 | Johann Bernhard Eichenberg- Taufe Hofgeismar April 1753 - Carl Eichenberg Johann Bernhard Eichenberg- Taufe Hofgeismar April 1753 - Carl Eichenberg | ||
82 | Johann Henrich Hirdes - 1717 Johann Henrich Hirdes - 1717 | ||
83 | ![]() | Johann Jacob Quint - Anna Barbara Kircheners, Anna Christina Quint - Michael Eckstein
Erstquelle: Hans Jürgen Geiermann, Familienbuch Bruttig-Fankel Johann Jacob Quint - Anna Barbara Kircheners, Anna Christina Quint - Michael Eckstein Erstquelle: Hans Jürgen Geiermann, Familienbuch Bruttig-Fankel Im Familienbuch Bruttig-Fankel 807, s. 290 ist der Nachnahme der Mutter mit Elisabeth Wolsack (Wotsack) angegeben. | |
84 | ![]() | Johann Michael Eckstein, Anna Catharina Quint, Nikolaus Eckstein, Anna Steinbrecher Johann Michael Eckstein, Anna Catharina Quint, Nikolaus Eckstein, Anna Steinbrecher | |
85 | Johannes (Hans) Schotten, Johannes Schotten, Margarethe Cordes (Churds)
DGB 54 - 524 Johannes (Hans) Schotten, Johannes Schotten, Margarethe Cordes (Churds) DGB 54 - 524 | ||
86 | ![]() | Johannes Schotten, Franz Schotten DGB 54, 526 Johannes Schotten, Franz Schotten DGB 54, 526 | |
87 | Justus Friedrich Neumeyer - 1781 - Taufe - KB Breuna Justus Friedrich Neumeyer - 1781 - Taufe - KB Breuna | ||
88 | ![]() | Justus Schotten, Johannes (Hans) Schotten, DGB 54, 522 Justus Schotten, Johannes (Hans) Schotten, DGB 54, 522 | |
89 | Karl August Wilhelm Eberhard, Christian Heinrich Eberhard, Wilhelmine Louise Büthe Karl August Wilhelm Eberhard, Christian Heinrich Eberhard, Wilhelmine Louise Büthe | ||
90 | ![]() | Karte von Dr. Gustav F. K. Eberhard an seinen ältesten Sohn Gustav Eberhard Karte von Dr. Gustav F. K. Eberhard an seinen ältesten Sohn Gustav Eberhard | |
91 | ![]() | Katharina (Käthe)Raab Katharina (Käthe) Bach, geb. Raab mit Hilde Raab (Hilde Eberhard) | |
92 | ![]() | Katharina Bach (Raab) mit Mathilde Raab Katarina Bach (Raab) mit Mathilde Raab | |
93 | ![]() | Katharina Gerecht Katharina Gerecht | |
94 | ![]() | Katharina Herresthal Katharina Herresthal | |
95 | ![]() | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | |
96 | ![]() | kindergerecht.jpg | |
97 | ![]() | Kirchbuch Öckerö - Tod Anders Hellgren 1805 Kirchbuch Öckerö - Tod Anders Hellgren 1805 | |
98 | ![]() | Kirchenbuch Cochem: Matthias Josef Raab, Catharina Theresia Hein, Johannes Raab Kirchenbuch Cochem: Matthias Josef Raab, Catharina Theresia Hein, Johannes Raab | |
99 | Kirchenbuch Öckerö - Heirat August Wilhelm Behn oo Anette Marie Hellgren (Anna Maria) Kirchenbuch Öckerö - Heirat August Wilhelm Behn oo Anette Marie Hellgren (Anna Maria) | ||
100 | ![]() | Kirchenbuch von Breuna Das in Schönschrift von Karl August Wilhelm Eberhard in Breuna geführte Kirchenbuch |