Per aspera ad astra
Treffer 51 bis 100 von 224 » Galerie zeigen
# | Vorschaubild | Beschreibung | Verknüpft mit |
---|---|---|---|
51 | Franz Schotten, Wolrad Schotten DGB 54 - 530 Franz Schotten, Wolrad Schotten DGB 54 - 530 | ||
52 | Franz Schotten, Wolrad Schotten DGB 54,530 Franz Schotten, Wolrad Schotten DGB 54,530 | ||
53 | ![]() | Fritz Eberhard Fritz Eberhard um 1949 | |
54 | fuersteneck.Jpg | ||
55 | ![]() | Gasthaus Bach Gasthaus Bach - Werbung | |
56 | ![]() | Gasthaus Bach im Adressbuch Trier 1921 Gasthaus Bach im Adressbuch Trier 1921 Inhaber des Gasthauses ist Matthias Bach, der Vater von Katharina Bach (Raab) | |
57 | Geburt Conrad Gerecht - Martin Gerecht - Anna Margaretha Eichenberg - 1810 KB Hofgeismar Geburt Conrad Gerecht - Martin Gerecht - Anna Margaretha Eichenberg - 1810 KB Hofgeismar | ||
58 | Geburt und Taufe Gustav Friedrich Karl Eberhard, Borstel 1836 Gustav Friedrich Karl Eberhard, Carl August Wilhem Eberhard, Justus Friedrich Neumeyer, Justine Philippine Catherine Neumeyer | ||
59 | ![]() | Geburtseintrag Hermann Nathanael Eberhard - Pietermaritzburg Geburtseintrag Hermann Nathanael Eberhard - Pietermaritzburg | |
60 | ![]() | Geburtsurkunde Margarethe Gerecht Geburtsurkunde Margarethe Gerecht | |
61 | Gerber Die Berufsbezeichnung Lohgerber bzw. Rotgerber leitet sich ab vom heute weitestgehend untergegangenen Handwerk der Lohgerberei, einer spezialisierten Form der Gerberei, die Rinderhäute zu strapazierfähigen, kräftigen Ledern verarbeitete, beispielsweise für Schuhsohlen, Stiefel, Sättel oder Ranzen. Lohgares Leder ist kaum elastisch, dafür gewinnt es beim Gerben auf Kosten der Fläche an Dicke und wird sehr widerstandsfähig gegen Wasser und schwache Säuren. | ||
62 | Gertrud Goldbeck - 1786 Gertrud Goldbeck - 1786 | ||
63 | ![]() | Grabstein Karl August Wilhelm Eberhard Friedhof in Breuna Hier ruhet der Lehrer Karl August Wilhelm Eberhard | |
64 | ![]() | Gustav Eberhard - Margarethe Gerecht Gustav Eberhard - Margarethe Gerecht | |
65 | ![]() | Gustav J. G. Eberhard | |
66 | ![]() | hamburg (2).jpg Hamburg | |
67 | Hans - Christoph Eberhard - Rodenberg Hans - Christoph Eberhard - Rodenberg | ||
68 | ![]() | Hans Schott, Margarete Comes, HFK 02 Heft 4, S. 125 f Hans Schott, Margarete Comes, HFK 02 Heft 4, S. 125 f | |
69 | Hauhaltsliste der Familie Hellgren - Kalven Hauhaltsliste der Familie Hellgren - Kalven | ||
70 | ![]() | Heinz von Eppenstein, Else Schelm, HFK 02, Heft 4 Heinz von Eppenstein, Else Schelm, HFK 02, Heft 4 | |
71 | Heirat Bernhard Simon Eberhard oo Catharina Mayer 1738 Heirat Bernhard Simon Eberhard oo Catharina Mayer 1738 | ||
72 | Heirat Christian Ludwig Eberhard oo Anna Maria Pfaff Heirat Christian Ludwig Eberhard oo Anna Maria Pfaff | ||
73 | Heirat Christopher Eberhard oo Anna Catharina Celner - 1704 Heirat Christopher Eberhard oo Anna Catharina Celner - 1704 | ||
74 | Heirat Damian Breul oo Anna Sophia Henninghausen Heirat Damian Breul oo Anna Sophia Henninghausen | ||
75 | Heirat Demuten - Schmid -1730 Heirat Demuten - Schmid -1730 | ||
76 | Heirat Floto oo Heneken 1685, Körbecke Heirat Floto oo Heneken 1685, Körbecke | ||
77 | Heirat George Moritz - Catharina Elisabeth Wilke - Hofgeismar 1796 Heirat George Moritz - Catharina Elisabeth Wilke - Hofgeismar 1796 | ||
78 | Heirat Gustav F. K. Eberhard oo Marie Auguste Caroline Behn Heirat Gustav F. K. Eberhard oo Marie Auguste Caroline Behn | ||
79 | Heirat Herman Meyers 1716 Heirat Herman Meyers 1716 | ||
80 | Heirat Hermann Christian Büthe oo Engel Maria Lemke 8. Juli 1753 Heirat Hermann Christian Büthe oo Engel Maria Lemke 8. Juli 1753 | ||
81 | Heirat Johann Christoph Neumann - Catharina Hedwig Gödecke - Hofgeismar 1711 Heirat Johann Christoph Neumann - Catharina Hedwig Gödecke - Hofgeismar 1711 | ||
82 | ![]() | Heirat Johann Conrad Büthe oo Sophie Winsen 1775 Heirat Johann Conrad Büthe oo Sophie Winsen 1775 | |
83 | Heirat Johann George Wilhelm - Anna Catharina Scheffer Heirat Johann George Wilhelm - Anna Catharina Scheffer | ||
84 | Heirat Johann Martin Henninghausen - Catharina Elisabeth Koch Heirat Johann Martin Henninghausen - Catharina Elisabeth Koch | ||
85 | Heirat Jost Floto oo Elisabeth Bering, Hofgeismar Neustadt 1708 Heirat Jost Floto oo Elisabeth Bering, Hofgeismar Neustadt 1708 | ||
86 | Heirat Justus Kornemann - Maria Elisabeth Wilms Heirat Justus Kornemann - Maria Elisabeth Wilms | ||
87 | Heirat Peter Eckstein oo Anna Elisabeth Wottsack | ||
88 | ![]() | HFK 02 Heft 08-09 HFK 02 Heft 08-09 | |
89 | ![]() | Hilde Eberhard Hilde Eberhard um 1933 | |
90 | ![]() | Holländischer Brook Holländischer Brook | |
91 | ![]() | Hugenottenkirche Friedrichsdorf Hugenottenkirche in Friedrichsdorf erbaut von Martin Gerecht | |
92 | ![]() | Hugenottenkirche Friedrichsdorf | |
93 | ![]() | itt.jpg | |
94 | ![]() | Jean Morin oo Catherine Delmenhorst Jean Morin oo Catherine Delmenhorst | |
95 | Johann Adolph Hirdes oo Catharina Bering - 1707 Johann Adolph Hirdes oo Catharina Bering - 1707 | ||
96 | ![]() | Johann Bach - Agnes Frantzen
Johann Bach - Agnes Frantzen | |
97 | ![]() | Johann Bach - Agnes Franzen Johann Bach - Agnes Franzen | |
98 | Johann Bernhard Eichenberg- Taufe Hofgeismar April 1753 - Carl Eichenberg Johann Bernhard Eichenberg- Taufe Hofgeismar April 1753 - Carl Eichenberg | ||
99 | Johann Henrich Hirdes - 1717 Johann Henrich Hirdes - 1717 | ||
100 | ![]() | Johann Jacob Quint - Anna Barbara Kircheners, Anna Christina Quint - Michael Eckstein
Erstquelle: Hans Jürgen Geiermann, Familienbuch Bruttig-Fankel Johann Jacob Quint - Anna Barbara Kircheners, Anna Christina Quint - Michael Eckstein Erstquelle: Hans Jürgen Geiermann, Familienbuch Bruttig-Fankel Im Familienbuch Bruttig-Fankel 807, s. 290 ist der Nachnahme der Mutter mit Elisabeth Wolsack (Wotsack) angegeben. |