Per aspera ad astra
Treffer 51 bis 100 von 106 » Galerie zeigen » Diaschau
# | Vorschaubild | Beschreibung | Verknüpft mit |
---|---|---|---|
51 | ![]() | Matthaei 1596 bis 1656 Matthaei 1596 bis 1656 | |
52 | ![]() | Matthaei 1627 - 1678 Matthaei 1627 - 1678 | |
53 | ![]() | Matthaei 1662 - 1744 Matthaei 1662 - 1744 | |
54 | ![]() | Monard - Bouchard - Morin Monard - Bouchard - Morin | |
55 | ![]() | Notice: Tod von Lorenz Ferdinand Christoph Behn
- keine Kinder Notice: Tod von Lorenz Ferdinand Christoph Behn - keine Kinder | |
56 | ![]() | Pierre Charles Bouchard, Louis Bouchard, Marguerite Tatin Pierre Charles Bouchard, Louis Bouchard, Marguerite Tatin | |
57 | ![]() | Scherf Clemens Custers Scherf Clemens Custers | |
58 | ![]() | Stefan Schotte, Hans Schotte, Margarethe Uffsteiner, HFK 02 Heft 4 Stefan Schotte, Hans Schotte, Margarethe Uffsteiner, HFK 02 Heft 4 | |
59 | Stefan Schotte, Wolrad Schotte, HFK 02 Heft 03 Stefan Schotte, Wolrad Schotte, HFK 02 Heft 03 | ||
60 | ![]() | Sterbeurkunde: Justus Breul. Marie Luise Claus, Maria Magdalena Schotten, Johann Heinrich Breul Sterbeurkunde: Justus Breul. Marie Luise Claus, Maria Magdalena Schotten, Johann Heinrich Breul | |
61 | ![]() | Taufbescheinigung: Anna Catharina Größe. Carl Ludwig Größe, Marie Sophie Breul Taufbescheinigung: Anna Catharina Größe. Carl Ludwig Größe, Marie Sophie Breul | |
62 | Taufbescheinigung: Marie Sophie Breul, Justus Breul, Marie Louise Klaus Taufbescheinigung: Marie Sophie Breul, Justus Breul, Marie Louise Klaus | ||
63 | Taufe Anders Hellgren Taufe Anders Hellgren Tådene kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/GLA/13586/C/3 (1754-1810), bildid: C0053047_00037, sida 53 | ||
64 | Taufe Anna Catharina Lohmann - 1802 - Breuna Taufe Anna Catharina Lohmann - 1802 - Breuna | ||
65 | Taufe Anna Margaretha EichenBerg -KB- Hofgeismar 1779 - Johann Bernhard Eichenberg - Anna Catharina Bückert Taufe Anna Margaretha EichenBerg -KB- Hofgeismar 1779 - Johann Bernhard Eichenberg - Anna Catharina Bückert | ||
66 | Taufe Anna Margarethe Pfannkuche, Christian Pfannkuche Taufe Anna Margarethe Pfannkuche, Christian Pfannkuche, KB Hofgeismar | ||
67 | Taufe Anna Schienen 7. März 1661, Bremm KB Bremm: Taufe Anna Schienen 7. März 1661, Bremm | ||
68 | Taufe Barthold Koch 1688 - Grebenstein Taufe Barthold Koch 1688 - Grebenstein | ||
69 | Taufe Caspar Breul 1639 - Grebenstein Taufe Caspar Breul 1639 - Grebenstein | ||
70 | Taufe Catharina Elisabeth Ebbrecht (Nadler) Anna Catharina, Joh. Ebbrechts, Acker- manns tochter uneh(eliche)s Kind, so sie mit dem Reuter Nadler Vom Die- marischen Reg. Herrn Rittmstr. v. Buttlars Comp. gezeugt.: Gevatterin Jgfr. Cath. Elisab. weyl. Philipp Brantweins ehl. Tochter | ||
71 | Taufe Catharina Elisabeth Flotho - Hofgeismar 1721 Taufe Catharina Elisabeth Flotho - Hofgeismar 1721 | ||
72 | Taufe Catharina Elisabeth Koch Taufe Catharina Elisabeth Koch | ||
73 | Taufe Catharina Elisabeth Nadler - Hofgeismar 1741 Anna Catharina, Joh. Ebbrechts, Acker- manns tochter uneh(eliche)s Kind, so sie mit dem Reuter Nadler Vom Die- marischen Reg. Herrn Rittmstr. v. Buttlars Comp. gezeugt.: Gevatterin Jgfr. Cath. Elisab. weyl. Philipp Brantweins ehl. Tochter | ||
74 | Taufe Catharina Wilke - 1774 - Hofgeismar Taufe Catharina Wilke - 1774 - Hofgeismar | ||
75 | Taufe Christina Dorothea Jentzen - Wittenburg 1765 Taufe Christina Dorothea Jentzen - Wittenburg 1765 | ||
76 | Taufe Christoph Vietor - 1653 | ||
77 | ![]() | Taufe Damian Breul 1745
Kurhessen-Waldeck: Landeskirchliches Archiv Kassel > Hofgeismar > Grebenstein > Taufen 1732-1773 Taufe Damian Breul 1745 Kurhessen-Waldeck: Landeskirchliches Archiv Kassel > Hofgeismar > Grebenstein > Taufen 1732-1773 | |
78 | Taufe Dionysius Hofeditz 1629 Taufe Dionysius Hofeditz 1629 | ||
79 | Taufe Georg Breul 1675 - Grebenstein Taufe Georg Breul 1675 - Grebenstein | ||
80 | Taufe Georg Heinrich Neumeyer - Breuna 1741 Taufe Georg Heinrich Neumeyer - Breuna 1741 | ||
81 | Taufe Johann Bernhard Eichenberg - KB Hofgeismar 1753 Taufe Johann Bernhard Eichenberg - KB Hofgeismar 1753 | ||
82 | Taufe Johann Conrad Gerecht - Hofgeismar 1751 Taufe Johann Conrad Gerecht - Hofgeismar 1751 | ||
83 | Taufe Johann Friederich Breul 1718 - Grebenstein Taufe Johann Friederich Breul 1718 - Grebenstein | ||
84 | Taufe Johann George Neumann - 1712 - Hofgeismar Taufe Johann George Neumann - 1712 - Hofgeismar | ||
85 | Taufe Johann Martin Gerecht - Hofgeismar 1782 Taufe Johann Martin Gerecht - Hofgeismar 1782 | ||
86 | Taufe Johann Martin Henninghausen Taufe Johann Martin Henninghausen | ||
87 | Taufe Margarethe Kornemann KB Wettesingen 1759 Taufe Margarethe Kornemann KB Wettesingen 1759 | ||
88 | Taufe Margretha Philippine Moritzz Taufe Margretha Philippine Moritz | ||
89 | ![]() | Taufe Maria Magdalena Schotten, Wolrad Schotten, Maria Elisabeth Kehl
Taufe Maria Magdalena Schotten, Wolrad Schotten, Maria Elisabeth Kehl | |
90 | ![]() | Todesanzeige Christina Maria Hellgren Todesanzeige Christina Maria Hellgren Staats- und gelehrte zeitung des hamburgischen unpartheyischen correspondenten | |
91 | Trauung Christian Heinrich Eberhard oo Wilhelmine Louise Büthe - 1801 Hessisch Oldendorf Trauung Christian Heinrich Eberhard oo Wilhelmine Louise Büthe - 1801 Hessisch Oldendorf | ||
92 | Trauung Conrad Gerecht oo Catharina Elisabeth 1780 Trauung Conrad Gerecht oo Catharina Elisabeth 1780 | ||
93 | Trauung Conrad Gerecht oo Gertrud Elisabeth Schaub - 1854 Trauung Conrad Gerecht oo Gertrud Elisabeth Schaub - 1854 | ||
94 | Trauung Conrad Nadler - Anna Catharina Ebbrecht - Hofgeismar 1743 Trauung Conrad Nadler - Anna Catharina Ebbrecht - Hofgeismar 1743 | ||
95 | Trauung Conrad Nadler oo Anna Katharina Ebbrecht 1743 Trauung Conrad Nadler oo Anna Katharina Ebbrecht 1743 | ||
96 | Trauung Georg Heinrich Neumeyer oo Margaretha Elisabeth Kornemann - Breuna 1773 Trauung Georg Heinrich Neumeyer oo Margaretha Elisabeth Kornemann - Breuna 1773 | ||
97 | Trauung Johann Georg Goldbeck oo Marie Catharina Hirdes - Hofgeismar 4. Dez. 1772 Trauung Johann Georg Goldbeck oo Marie Catharina Hirdes - Hofgeismar 4. Dez. 1772 | ||
98 | Trauung Johannes Goldbeck - Catharina Elisbabeth Flotho - Hofgeismar 1742 Trauung Johannes Goldbeck - Catharina Elisbabeth Flotho - Hofgeismar 1742 | ||
99 | Trauung Martin Gerecht oo Anna Margarethe Eichenberg - 1807 Trauung Martin Gerecht oo Anna Margarethe Eichenberg - 1807 | ||
100 | Trauuung Conrad Gerecht oo Catharina Elisabeth Nadler - 1780 Trauuung Conrad Gerecht oo Catharina Elisabeth Nadler - 1780 |