Per aspera ad astra
männlich Claude Carrière |
Geburt | ||
Tod | ||
Beerdigung | ||
Eheschließung | ||
Vater | Pierre Carriere | F1392 Familienblatt | |
Mutter | Philippe Devèze | F1392 Familienblatt |
weiblich Judith Jeanne (Jame) |
Geburt | 1623 | |
Tod | 22.Jan 1689 | Vergeze ![]() |
Beerdigung | ||
Vater | Bernard Jeanne (Jame) | F1339 Familienblatt | |
Mutter | Marie Bermonde | F1339 Familienblatt |
männlich + Pierre Carrière |
Geburt | ca 1657 | Vergèze Languedoc ![]() |
Tod | ||
Beerdigung | ||
Ehepartner | Madeleine Garnier | F1066 | |
Eheschließung | ca 1682 |