Per aspera ad astra
| männlich Gottfried IV von Eppenstein |
| Geburt | 1280 | |
| Tod | 1330 | |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | Datum unbekannt | |
| Vater | Siegfried von Eppenstein | F928 Familienblatt | |
| Mutter | Isengart von Falkenstein | F928 Familienblatt | |
| weiblich Loretta von Dhaun |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Vater | Wirich II von Nanstein von Dhaun | F703 Familienblatt | |
| Mutter | Kunigunde zu Neuenbaumberg | F703 Familienblatt | |
| männlich Gottfried V von Eppstein |
| Geburt | um 1291 | |
| Tod | 1338 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Luckarde von Breuberg | F888 | |
| Eheschließung | Datum unbekannt | |