Per aspera ad astra
Name | Amalia Maria Hedewig Hinsch | |
Geburt | 1 Sep 1791 | Hamburg-Poppenbuettel ![]() |
Geschlecht | weiblich | |
Tod | 10 1854 | Hamburg, St. Jacobi ![]() |
Personen-Kennung | I1155 | Eberhard |
Zuletzt bearbeitet am | 29 Mai 2014 |
Vater | Claus Diedrich Hinsch, geb. Hamburg-Poppenbuettel ![]() | |
Mutter | Catharina Maria Timmermann | |
Eheschließung | Datum unbekannt | |
Familien-Kennung | F580 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Johann Hermann Hinrichsen, geb. 09 1780, Hamburg St. Georg ![]() ![]() | |||||||||||||
Eheschließung | Datum unbekannt | |||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||
Familien-Kennung | F579 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 29 Mai 2014 |
Ereignis-Karte |
|