Per aspera ad astra
| Name | Chlodwig II König | |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I1210 | Eberhard |
| Zuletzt bearbeitet am | 29 Mai 2014 | |
| Vater | Dagobert I König der Franken | |
| Mutter | Nathechildis Königin der Franken | |
| Eheschließung | Datum unbekannt | |
| Familien-Kennung | F366 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Bathilde Königin der Franken | |||
| Eheschließung | Datum unbekannt | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F357 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 29 Mai 2014 | |||