Per aspera ad astra
| Name | Walther Lwowski | |
| Geburt | 14 Jul 1882 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I1367 | Eberhard |
| Zuletzt bearbeitet am | 29 Mai 2014 | |
| Familie | SUSANNE Emma Hanemann, geb. 26 Mrz 1885 gest. 14 Mai 1969 (Alter 84 Jahre) | |||||||||
| Eheschließung | Datum unbekannt | |||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F538 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 29 Mai 2014 | |||||||||