Per aspera ad astra
Name | André Morin (Maurin, Mory) | |
|
||
Geburt | um 1666 | Vesc/Dieulefit, Dauphin |
Geschlecht | männlich | |
Tod | 10.04.1721 | Kelze, Kassel, Hessen, Deutschland |
Personen-Kennung | I1465 | Eberhard |
Zuletzt bearbeitet am | 22 Jun 2014 |
Vater | NN Morin | |
Mutter | NN NN | |
Familien-Kennung | F1034 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Marguerite Piola(t), geb. 1679 gest. 25 Mrz 1731, Kelze, Kassel, Hessen, Deutschland (Alter 52 Jahre) | |||||||||||||
Eheschließung | Datum unbekannt | |||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||
Familien-Kennung | F690 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 29 Mai 2014 |
Ereignis-Karte |
|