Per aspera ad astra
| Name | Anna Ohlendorf | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I1586 | Eberhard |
| Zuletzt bearbeitet am | 29 Mai 2014 | |
| Familie | Carl Friedrich August Eberhard, geb. 8 Jun 1841, Wagenfeld, Diepholz, Niedersachsen, Deutschland gest. 5 Dez 1915, Hannover (Alter 74 Jahre) | |||||||||
| Eheschließung | Datum unbekannt | |||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F388 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 29 Mai 2014 | |||||||||