Per aspera ad astra
Name | Hannah Phillips | |
Geburt | 1695 | Hillesden,,Buckinghamshire,England ![]() |
Geschlecht | weiblich | |
Tod | 1769 | Hillesden,,Buckinghamshire,England ![]() |
Personen-Kennung | I1644 | Eberhard |
Zuletzt bearbeitet am | 29 Mai 2014 |
Familie | Thomas Stuchbury, geb. 1695, Hillesden,,Buckinghamshire,England ![]() ![]() | |||
Eheschließung | Datum unbekannt | |||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F749 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 29 Mai 2014 |
Ereignis-Karte |
|