Per aspera ad astra
| Name | Anna Schmocke | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I1879 | Eberhard |
| Zuletzt bearbeitet am | 29 Mai 2014 | |
| Vater | Juergen Albert Schmocke, geb. Hamburg, Deutschland | |
| Familien-Kennung | F1135 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Heinrich Urban Behn, geb. 1700 gest. 20 Sep 1748, Hamburg, Deutschland (Alter 48 Jahre) | |||||
| Eheschließung | 27 Okt 1737 | Hamburg, St. Petri |
||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F180 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Apr 2015 | |||||
| Ereignis-Karte |
|
| Quellen (Bilder) | Deutsches Geschlechterbuch 21 - Behn - S. 2 |