Per aspera ad astra
Name | Mathias Schnering [1] | |
|
||
Geburt | 26. Jul 1672 | Visselhövede |
Geschlecht | männlich | |
Tod | 27. OKT 1731 | Visselhövede |
Personen-Kennung | I1889 | Eberhard |
Zuletzt bearbeitet am | 26 Dez 2014 |
Vater | Marcus Schnering, geb. 1639, Bielenberg gest. 1710, Visselhövede (Alter 71 Jahre) | |
Mutter | Hedwig Margarethe Pletzius | |
Familien-Kennung | F1364 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Anna Catharina Cronen, geb. 1680, Verden | |||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F1136 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 23 Dez 2014 |
Quellen |
|