Per aspera ad astra
| Name | Hans Schott [1] | |
|
||
| Geburt | 1430 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I1914 | Eberhard |
| Zuletzt bearbeitet am | 29 Mai 2014 | |
| Vater | Henne (Hans) Cremer zu Schotten, geb. 1400 gest. 1469 (Alter 69 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F1141 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Margarete Comes, geb. um 1446 gest. 17 Feb 1496, Frankfurt am Main (Alter 50 Jahre) | |||
| Eheschließung | Datum unbekannt | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F321 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 29 Mai 2014 | |||
| Quellen (Bilder) | Hans Schott, Margarete Comes, HFK 02 Heft 4, S. 125 f Hans Schott, Margarete Comes, HFK 02 Heft 4, S. 125 f |
| Quellen |
|