Per aspera ad astra
| Name | William Stuchbury | |
| Geburt | 1740 | Hillesden,,Buckinghamshire,England |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 1832 | Hillesden,,Buckinghamshire,England |
| Personen-Kennung | I2055 | Eberhard |
| Zuletzt bearbeitet am | 29 Mai 2014 | |
| Vater | William Stuchbery, geb. 1713, Hillesden,,Buckinghamshire,England | |
| Mutter | Mary | |
| Eheschließung | Datum unbekannt | |
| Familien-Kennung | F667 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Elisabeth Stuchbury, geb. 1750 | |||
| Eheschließung | Datum unbekannt | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F827 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 29 Mai 2014 | |||
| Ereignis-Karte |
|