Per aspera ad astra
| Name | Edgytha Swanneshals | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | nach 1066 | |
| Personen-Kennung | I2066 | Eberhard |
| Zuletzt bearbeitet am | 29 Mai 2014 | |
| Familie | Harold II. von England, geb. um 1022 gest. 14 Okt 1066, Hastings (Alter 44 Jahre) | |||
| Eheschließung | Datum unbekannt | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F830 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 29 Mai 2014 | |||