Per aspera ad astra
| Name | Edward Godfrey (Eberhard) | |
| Geburt | 1 Sep 1905 | Enfield, UK |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 15 Jun 1979 | |
| Personen-Kennung | I23 | Eberhard |
| Zuletzt bearbeitet am | 29 Mai 2014 | |
| Vater | Gottfried Theodor Eberhard, geb. 2 Jan 1883, New Hanover, Natal gest. 1957 (Alter 73 Jahre) | |
| Mutter | Agnes Service Pearsons | |
| Eheschließung | Datum unbekannt | |
| Familien-Kennung | F407 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Mary Pirie Brown, geb. 23 Mrz 1912, Cape Town, South Africa gest. 31 Mrz 1996, Cape Town, South Africa (Alter 84 Jahre) | |||||
| Eheschließung | 2 Nov 1946 | Ndola, Northern Rhodesia |
||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F18 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 29 Mai 2014 | |||||
| Familie 2 | Maude | |||||
| Eheschließung | Datum unbekannt | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F19 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 29 Mai 2014 | |||||
| Ereignis-Karte |
|