Per aspera ad astra
| Name | Eberhard II von Eppenstein-Koenigstein | |
| Geburt | um 1380 | Eppstein |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 1443 | |
| Personen-Kennung | I2310 | Eberhard |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Nov 2014 | |
| Vater | Eberhard I von Eppstein, geb. 1332 gest. 1391 (Alter 59 Jahre) | |
| Mutter | Luckarde von Falkenstein, geb. 1357 gest. 1391 (Alter 34 Jahre) | |
| Eheschließung | Datum unbekannt | |
| Familien-Kennung | F929 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Eberhard II von Eppenstein-Koenigstein, geb. um 1380, Eppstein gest. 1443 (Alter 63 Jahre) [1] | |||||
| Eheschließung | Datum unbekannt | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F323 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 16 Okt 2015 | |||||
| Familie 2 | Eberhard II von Eppenstein-Koenigstein, geb. um 1380, Eppstein gest. 1443 (Alter 63 Jahre) | |||
| Eheschließung | Datum unbekannt | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F901 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 29 Mai 2014 | |||
| Ereignis-Karte |
|
| Fotos | Burg Eppstein Burg Eppstein |
| Quellen (Bilder) | HFK 02 Heft 08-09 HFK 02 Heft 08-09 |
| Quellen |
|