Per aspera ad astra
Name | Eberhard II von Eppenstein-Koenigstein | |
Geboren | um 1380 | Eppstein ![]() |
Geschlecht | männlich | |
Gestorben | 1443 | |
Personen-Kennung | I2310 | Eberhard |
Zuletzt bearbeitet am | 1 Nov 2014 |
Vater | Eberhard I von Eppstein, geb. 1332, gest. 1391 (Alter 59 Jahre) | |
Mutter | Luckarde von Falkenstein, geb. 1357, gest. 1391 (Alter 34 Jahre) | |
Verheiratet | Datum unbekannt | |
Familien-Kennung | F929 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 | Kunze Clesen, gest. vor 1 Sep 1434 [1] | |||||
Verheiratet | Datum unbekannt | |||||
Kinder |
|
|||||
Zuletzt bearbeitet am | 16 Okt 2015 | |||||
Familien-Kennung | F323 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 2 | Anna von Cronberg, geb. um 1380, unbekannt ![]() ![]() | |||
Verheiratet | Datum unbekannt | |||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 29 Mai 2014 | |||
Familien-Kennung | F901 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
Fotos | ![]() | Burg Eppstein Burg Eppstein |
Quellen (Bilder) | ![]() | HFK 02 Heft 08-09 HFK 02 Heft 08-09 |
Quellen |
|