Per aspera ad astra
Name | Heilwig von Tübingen | |
Geschlecht | weiblich | |
Tod | um 1294 | |
Personen-Kennung | I2657 | Eberhard |
Zuletzt bearbeitet am | 29 Mai 2014 |
Vater | Wilhelm I von Tübingen, geb. 1190 gest. um 1254 (Alter 64 Jahre) | |
Mutter | Willibirg von Württemburg | |
Eheschließung | Datum unbekannt | |
Familien-Kennung | F1028 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Ludwig I von Isenburg gest. um 1303 | |||
Eheschließung | Datum unbekannt | |||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F981 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 29 Mai 2014 |