Per aspera ad astra
| Name | Michael Havemann | |
|
||
| Geburt | 29. Sep 1597 | Bremervoerde |
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | Pastor, Generalsuperindentent | |
| Tod | 24 Jan 1672 | Stade |
| Personen-Kennung | I2937 | Eberhard |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Mrz 2017 | |
| Vater | Bernhard Havemann, geb. ca. 1565 gest. 21. Jan 1618, Stade (Alter 53 Jahre) | |
| Mutter | Adelheid Blumen, geb. 1569 gest. 1620 (Alter 51 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F1252 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Catharina von Bergen, geb. 1601, Stade gest. 1672, Stade (Alter 71 Jahre) | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F1251 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 13 Jul 2014 | |||
| Ereignis-Karte |
|