Per aspera ad astra
| Name | Otto Kranenberg [1] | |
|
||
| Geburt | 1539 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 20 Mrz 1618 | |
| Personen-Kennung | I2946 | Eberhard |
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Dez 2014 | |
| Vater | Claus Kranenberg, geb. 1494, Werben (Elbe) gest. DEZ 1568, Hamburg, Deutschland (Alter 74 Jahre) | |
| Mutter | Margarethe Maahs gest. vor 1565 | |
| Familien-Kennung | F1350 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Elise (Elisabeth) Schulte, geb. ca. 1559 gest. nach 14. Aug 1620 (Alter 61 Jahre) | |||
| Eheschließung | vor 1572 | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F1255 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Dez 2014 | |||
| Quellen |
|