Per aspera ad astra
Name | Johann Crone | |
|
||
Geburt | um 1655 | Verden |
Geschlecht | männlich | |
Tod | 24 Feb 1723 | Verden |
Personen-Kennung | I3151 | Eberhard |
Zuletzt bearbeitet am | 25 Dez 2014 |
Vater | Hans Heinrich Crone, geb. um 1630 gest. um 1689 (Alter 59 Jahre) | |
Mutter | Anna Pollitz | |
Familien-Kennung | F1360 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Anna Magdalena Knigge, geb. ca. 1661, Hoya gest. 08. OKT 1729 (Alter 68 Jahre) | |||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F1359 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 25 Dez 2014 |
Ereignis-Karte |
|