Per aspera ad astra
| Name | Matthias Pletzius | |
|
||
| Geburt | 15. Jan 1599 | Schleswig |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 06. Jan 1666 | Visselhövede |
| Personen-Kennung | I3162 | Eberhard |
| Zuletzt bearbeitet am | 26 Dez 2014 | |
| Vater | Martin Pletzius, geb. 1553, Wilsnack gest. 01. Mai 1605, Schleswig (Alter 52 Jahre) | |
| Mutter | Margarethe Bornemann | |
| Familien-Kennung | F1367 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Elisabeth Catharina Schenck | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F1365 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 26 Dez 2014 | |||
| Ereignis-Karte |
|