Per aspera ad astra
Name | Adam Hau | |
|
||
Geburt | 16. OKT 1818 | Korlingen |
Geschlecht | männlich | |
Tod | 9. Mai 1878 | Bech(Zittig), Echternach, Luxembourg |
Personen-Kennung | I3860 | Eberhard |
Zuletzt bearbeitet am | 28 Okt 2018 |
Vater | Johann Hau, geb. 18. Mai 1781, Korlingen gest. 17. Juni 1836, Gutweiler (Alter 55 Jahre) | |
Mutter | Margaretha Morgen, geb. 9. August 1795, Morscheid gest. 22. Jan. 1853, Gutweiler (Alter 57 Jahre) | |
Familien-Kennung | F1594 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Marie Weydert, geb. 30. Apr 1822, Bech(Zittig), Echternach, Luxembourg gest. 15. Dez. 1896, Bech(Zittig), Echternach, Luxembourg (Alter 73 Jahre) | |||
Eheschließung | 31. Jan 1845 | Bech, Echternach, Luxembourg | ||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F1633 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 28 Okt 2018 |
Ereignis-Karte |
|