Per aspera ad astra
Name | Johannes Lamprecht | |
Geburt | ca. 1639 | |
Geschlecht | männlich | |
Tod | 23. Apr 1696 | Breuna ![]() |
Personen-Kennung | I3934 | Eberhard |
Zuletzt bearbeitet am | 12 Mai 2019 |
Familie | Anna Catharina Retemeyer, geb. ca. 1640, Wettesingen ![]() ![]() | |||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F1661 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 12 Mai 2019 |
Ereignis-Karte |
|
Fotos | Taufe Anna Elisabeth Lamprecht - Breuna 1667 Taufe Anna Elisabeth Lamprecht - Breuna 1667 |