Per aspera ad astra
Name | Anna Catharina Retemeyer | |
Geburt | ca. 1640 | Wettesingen |
Geschlecht | weiblich | |
Tod | 20. Apr 1696 | Breuna |
Personen-Kennung | I3935 | Eberhard |
Zuletzt bearbeitet am | 12 Mai 2019 |
Familie | Johannes Lamprecht, geb. ca. 1639 gest. 23. Apr 1696, Breuna (Alter 57 Jahre) | |||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F1661 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 12 Mai 2019 |
Ereignis-Karte |
|