Per aspera ad astra
Name | Carl Ludwig Eichenberg | |
|
||
Geburt | 27. Aug 1719 | Hofgeismar ![]() |
|
||
Geschlecht | männlich | |
Tod | 13. MRZ 1811 | Hofgeismar ![]() |
Personen-Kennung | I3936 | Eberhard |
Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2023 |
Vater | Johann Georg Eichenberg, geb. 11 DEZ 1681, Hofgeismar ![]() ![]() | |
Mutter | Anna Margaretha Lüdecke, geb. 22. Jul 1688, Hofgeismar ![]() | |
Familien-Kennung | F1510 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Anna Catharina Möller, geb. NOV. 1727 Geboren ca. November 1727, Hofgeismar ![]() ![]() | |||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F1662 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 5 Apr 2023 |
Ereignis-Karte |
|
Fotos | Heirat Carl Eichenberg oo Anna Catharina Möller 1846 Hofgeismar Heirat Carl Eichenberg oo Anna Catharina Möller 1846 Hofgeismar |