Per aspera ad astra
Name | Matthias Müller | |
|
||
Geboren | 27. Aug 1750 | Niedermenning -Konz ![]() |
Geschlecht | männlich | |
Gestorben | 02. Jan 1827 | Lockweiler ![]() |
Personen-Kennung | I3974 | Eberhard |
Zuletzt bearbeitet am | 9 Jun 2019 |
Vater | Peter Müller, geb. 05. Feb 1723, Niedermennig bei Pellingen ![]() ![]() | |
Mutter | Maria Schmidt <, geb. 23. MRZ 1723, Krettnach ![]() ![]() | |
Familien-Kennung | F1696 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Maria Birtel, geb. 16. Jan 1769, Krettnich ![]() ![]() | |||
Verheiratet | 22. Jan 1788 | Krettnich ![]() |
||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 8 Jun 2019 | |||
Familien-Kennung | F1685 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|