Per aspera ad astra
| Name | Matthias Müller | |
|
||
| Geburt | 27. Aug 1750 | Niedermenning -Konz |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 02. Jan 1827 | Lockweiler |
| Personen-Kennung | I3974 | Eberhard |
| Zuletzt bearbeitet am | 9 Jun 2019 | |
| Vater | Peter Müller, geb. 05. Feb 1723, Niedermennig bei Pellingen gest. 12. MAI 1767, Niedermennig bei Pellingen (Alter 43 Jahre) | |
| Mutter | Maria Schmidt <, geb. 23. MRZ 1723, Krettnach gest. 02. DET 1790, Niedermennig bei Pellingen (Alter 67 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F1696 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Maria Birtel, geb. 16. Jan 1769, Krettnich gest. 28. Feb 1829, Lockweiletr (Alter 60 Jahre) | |||
| Eheschließung | 22. Jan 1788 | Krettnich |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F1685 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Jun 2019 | |||
| Ereignis-Karte |
|