Per aspera ad astra
Name | Matthias Ludwig | |
|
||
Spitzname | Johann Boost | |
Geburt | um 1715 | Wadern |
Geschlecht | männlich | |
Tod | 09. Jan 1762 | Wedern |
Personen-Kennung | I4036 | Eberhard |
Zuletzt bearbeitet am | 9 Jun 2019 |
Vater | Johann Ludwig, geb. 1677, Wadern, Merzig-Wadern gest. 07. Feb 1751, Wadern, Merzig-Wadern (Alter 74 Jahre) | |
Mutter | Maria NN, geb. um 1685 gest. 23. Sep 1748, Wadern (Alter 63 Jahre) | |
Familien-Kennung | F1720 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Anna Pfeilen, geb. 18. Aug 1720, Wedern, Merzig-Wadern gest. 05. Jun 1785, Wedern (Alter 64 Jahre) | |||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F1718 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 9 Jun 2019 |
Ereignis-Karte |
|