Per aspera ad astra
| Name | Susanna Stein | |
| Geburt | Buweiler, Merzig-Wadern |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 14. MRZ 1725 | Kastel |
| Personen-Kennung | I4049 | Eberhard |
| Zuletzt bearbeitet am | 10 Jun 2019 | |
| Familie | Tilmann Johann gest. 02. Jan 1767, Kastel | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F1724 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 10 Jun 2019 | |||
| Ereignis-Karte |
|