Per aspera ad astra
| Name | Johann Latz | |
| Geburt | 29. MRZ 1694 | Rathen |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 20.JAN 1758 | Buweiler |
| Personen-Kennung | I4074 | Eberhard |
| Zuletzt bearbeitet am | 10 Jun 2019 | |
| Vater | Theodor Dietrich Latz, geb. um 1660 gest. 23. MRZ 1722, Rathen (Alter 62 Jahre) | |
| Mutter | Eva NN | |
| Familien-Kennung | F1739 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Margaretha Haubert, geb. um 1695, Buweiler, Merzig-Wadern gest. 13. Apr 1774, Buweiler, Merzig-Wadern (Alter 79 Jahre) | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F1738 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 10 Jun 2019 | |||
| Ereignis-Karte |
|